10月5日馬術少年トップスコア
御殿場市馬術・スポーツセンター
10月05日 09:00
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中島 双汰 | ダイワシュガー | 茨城 | 1470 | |
2 | 長谷川 晶子 | プランス・エトワール・クリスタル | 栃木 | 1390 | |
3 | 新村 桃子 | ハーベスト | 静岡 | 1300 | |
4 | 青戸 彬真 | ラコルZ | 鳥取 | 1250 | |
5 | 舛井 颯 | エイプリルズパラント | 福井 | 1160 | |
6 | 紙本 萌々 | MR.ジーコ | 愛知 | 1090 | |
7 | 中神 美渚 | キングオブザロード | 北海道 | 1030 | |
8 | 飯隈 亮介 | クレオパトラ | 鹿児島 | 880 | |
9 | 長田 芽依 | ジャンヌダルク | 大阪 | 810 | |
10 | 今村 滉佑 | C’sファラー | 奈良 | 790 | |
11 | 神保 俊介 | ブロードスター | 広島 | 600 | |
12 | 宮尾 鷹之介 | イーグル | 熊本 | 530 | |
13 | 樋浦 萌 | ガロ・ファン・デ・ハイボス | 新潟 | 420 | |
14 | 成富 海 | ル・アンプルール | 佐賀 | 400 | |
15 | 石井 飛雄梧 | 明登 | 群馬 | 390 | |
16 | 奥野 景虎 | アスランZ | 愛媛 | 380 | |
17 | 布村 翼 | ルカーナ | 富山 | 370 | |
18 | 中村 優作 | シェーンヴァルト | 山口 | 120 | |
19 | 金子 まなみ | ウィンディーズシャーク | 高知 | 120 | |
20 | 森 満理奈 | レゼルパッフェ | 福岡 | 110 | |
21 | 佐々木 陸 | アイスバーグ | 秋田 | 0 | |
22 | 柴田 祐紀 | パトリシア | 福島 | 0 | |
23 | 吉田 直貴 | メジャードレッサー | 石川 | 0 | |
河村 ひなた | オレニツイテコイ | 京都 |
棄権 |
||
外川 楓 | 星ノ介君 | 東京 |
棄権 |
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中島 双汰 | ダイワシュガー | 茨城 | 1470 | |
2 | 長谷川 晶子 | プランス・エトワール・クリスタル | 栃木 | 1390 | |
3 | 新村 桃子 | ハーベスト | 静岡 | 1300 | |
4 | 青戸 彬真 | ラコルZ | 鳥取 | 1250 | |
5 | 舛井 颯 | エイプリルズパラント | 福井 | 1160 | |
6 | 紙本 萌々 | MR.ジーコ | 愛知 | 1090 | |
7 | 中神 美渚 | キングオブザロード | 北海道 | 1030 | |
8 | 飯隈 亮介 | クレオパトラ | 鹿児島 | 880 | |
9 | 長田 芽依 | ジャンヌダルク | 大阪 | 810 | |
10 | 今村 滉佑 | C’sファラー | 奈良 | 790 | |
11 | 神保 俊介 | ブロードスター | 広島 | 600 | |
12 | 宮尾 鷹之介 | イーグル | 熊本 | 530 | |
13 | 樋浦 萌 | ガロ・ファン・デ・ハイボス | 新潟 | 420 | |
14 | 成富 海 | ル・アンプルール | 佐賀 | 400 | |
15 | 石井 飛雄梧 | 明登 | 群馬 | 390 | |
16 | 奥野 景虎 | アスランZ | 愛媛 | 380 | |
17 | 布村 翼 | ルカーナ | 富山 | 370 | |
18 | 中村 優作 | シェーンヴァルト | 山口 | 120 | |
19 | 金子 まなみ | ウィンディーズシャーク | 高知 | 120 | |
20 | 森 満理奈 | レゼルパッフェ | 福岡 | 110 | |
21 | 佐々木 陸 | アイスバーグ | 秋田 | 0 | |
22 | 柴田 祐紀 | パトリシア | 福島 | 0 | |
23 | 吉田 直貴 | メジャードレッサー | 石川 | 0 | |
河村 ひなた | オレニツイテコイ | 京都 |
棄権 |
||
外川 楓 | 星ノ介君 | 東京 |
棄権 |
18、19位、21~23位はタイム差による