10月5日馬術成年女子自由演技馬場馬術
得点率
御殿場市馬術・スポーツセンター
10月05日 09:00
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中村 公子 | パシフィックB | 奈良 | 69.725 | |
2 | 杉山 春恵 | ゲージスター | 神奈川 | 69.175 | |
3 | 天谷 幸枝 | ルードシャネロ | 福井 | 68.450 | |
4 | 稗田 奈緒子 | ラーディ・ヴォンダー | 兵庫 | 66.825 | |
5 | 人見 美代子 | アルフォンソZ | 静岡 | 64.675 | |
6 | 高山 佐保 | ザレーノ | 茨城 | 63.075 | |
7 | 松下 奈穂 | アンジェロ・K | 北海道 | 61.400 | |
8 | 徳田 絵美 | ヴェスレイ | 新潟 | 60.965 | |
9 | 中田 晴香 | オマハ | 岡山 | 60.550 | |
10 | 藤原 さつき | ユリシス | 秋田 | 59.925 | |
11 | 日高 萌 | デューンK | 徳島 | 59.800 | |
12 | 上村 まゆみ | デミーロ | 鹿児島 | 58.925 | |
13 | 鈴木 麻理奈 | カイザァー・エルフ | 宮城 | 58.675 | |
14 | 野仲 美樹 | ドガ | 大分 | 58.350 |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
本大会 平成30年 9月29日(土)~10月 9日(火) 会期前 平成30年 9月 9日(日)〜 9月17日(月) 自転車競技 平成30年 9月25日(火)~ 9月29日(土) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |