10月5日ウエイトリフティング成年男子105kg級クリーン&ジャーク
小浜市民体育館
10月05日
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 竹原 義将 | 福井(小浜市役所) | 183 | |
2 | 田中 太郎 | 岡山(自衛隊) | 182 | |
3 | 尾添 勇平 | 滋賀(関大) | 180 | |
4 | 岩崎 貴之 | 長崎(九州国際大) | 175 | |
5 | 藤原 和朋 | 秋田(秋田日重会) | 174 | |
6 | 島袋 匡継 | 山梨(日大) | 173 | |
7 | 福本 龍馬 | 北海道(法大) | 172 | |
8 | 大矢 晃輝 | 愛知(日体大) | 168 | |
9 | 保科 魁斗 | 宮城(仙台大) | 166 | |
10 | 戸松 大 | 岐阜(土岐紅陵高教) | 163 | |
11 | 松本 和真 | 福岡(九州国際大) | 160 | |
12 | 大川 健人 | 大阪(日大) | 160 | |
13 | 村上 堅信 | 富山(明大) | 160 | |
14 | 舟喜 誠生 | 群馬(藤岡工高教) | 156 | |
15 | 福山 草生 | 愛媛(九州国際大) | 155 | |
16 | 河西 勇介 | 長野(平成国際大) | 155 | |
17 | 嘉藤 達也 | 島根(名古屋産大) | 130 |
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 竹原 義将 | 福井(小浜市役所) | 183 | |
2 | 田中 太郎 | 岡山(自衛隊) | 182 | |
3 | 尾添 勇平 | 滋賀(関大) | 180 | |
4 | 岩崎 貴之 | 長崎(九州国際大) | 175 | |
5 | 藤原 和朋 | 秋田(秋田日重会) | 174 | |
6 | 島袋 匡継 | 山梨(日大) | 173 | |
7 | 福本 龍馬 | 北海道(法大) | 172 | |
8 | 大矢 晃輝 | 愛知(日体大) | 168 | |
9 | 保科 魁斗 | 宮城(仙台大) | 166 | |
10 | 戸松 大 | 岐阜(土岐紅陵高教) | 163 | |
11 | 松本 和真 | 福岡(九州国際大) | 160 | |
12 | 大川 健人 | 大阪(日大) | 160 | |
13 | 村上 堅信 | 富山(明大) | 160 | |
14 | 舟喜 誠生 | 群馬(藤岡工高教) | 156 | |
15 | 福山 草生 | 愛媛(九州国際大) | 155 | |
16 | 河西 勇介 | 長野(平成国際大) | 155 | |
17 | 嘉藤 達也 | 島根(名古屋産大) | 130 |
11位以下の同記録異順位は試技順による