10月5日ウエイトリフティング成年男子105kg級スナッチ
小浜市民体育館
10月05日 18:00
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 田中 太郎 | 岡山(自衛隊) | 160 | |
2 | 岩崎 貴之 | 長崎(九州国際大) | 152 | |
3 | 竹原 義将 | 福井(小浜市役所) | 151 | |
4 | 尾添 勇平 | 滋賀(関大) | 146 | |
5 | 藤原 和朋 | 秋田(秋田日重会) | 144 | |
6 | 福本 龍馬 | 北海道(法大) | 139 | |
7 | 島袋 匡継 | 山梨(日大) | 138 | |
8 | 舟喜 誠生 | 群馬(藤岡工高教) | 137 | |
9 | 村上 堅信 | 富山(明大) | 132 | |
10 | 大川 健人 | 大阪(日大) | 130 | |
11 | 大矢 晃輝 | 愛知(日体大) | 127 | |
12 | 戸松 大 | 岐阜(土岐紅陵高教) | 126 | |
13 | 松本 和真 | 福岡(九州国際大) | 126 | |
14 | 福山 草生 | 愛媛(九州国際大) | 125 | |
15 | 保科 魁斗 | 宮城(仙台大) | 125 | |
16 | 河西 勇介 | 長野(平成国際大) | 120 | |
17 | 嘉藤 達也 | 島根(名古屋産大) | 115 |
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 田中 太郎 | 岡山(自衛隊) | 160 | |
2 | 岩崎 貴之 | 長崎(九州国際大) | 152 | |
3 | 竹原 義将 | 福井(小浜市役所) | 151 | |
4 | 尾添 勇平 | 滋賀(関大) | 146 | |
5 | 藤原 和朋 | 秋田(秋田日重会) | 144 | |
6 | 福本 龍馬 | 北海道(法大) | 139 | |
7 | 島袋 匡継 | 山梨(日大) | 138 | |
8 | 舟喜 誠生 | 群馬(藤岡工高教) | 137 | |
9 | 村上 堅信 | 富山(明大) | 132 | |
10 | 大川 健人 | 大阪(日大) | 130 | |
11 | 大矢 晃輝 | 愛知(日体大) | 127 | |
12 | 戸松 大 | 岐阜(土岐紅陵高教) | 126 | |
13 | 松本 和真 | 福岡(九州国際大) | 126 | |
14 | 福山 草生 | 愛媛(九州国際大) | 125 | |
15 | 保科 魁斗 | 宮城(仙台大) | 125 | |
16 | 河西 勇介 | 長野(平成国際大) | 120 | |
17 | 嘉藤 達也 | 島根(名古屋産大) | 115 |
12位以下の同記録異順位は試技順による