10月5日ウエイトリフティング成年男子85kg級クリーン&ジャーク
小浜市民体育館
10月05日
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 笠井 武広 | 山梨(ALSOK) | 180 | |
2 | 青野 靖希 | 宮崎(日南くろしお支援学校教) | 174 | |
3 | 松尾 淳一 | 佐賀(有田工高職) | 173 | |
4 | 平仲 浩也 | 東京(警視庁) | 171 | |
5 | 木下 竜之 | 福井(福井県スポーツ協会) | 170 | |
6 | 本田 大智 | 茨城(茨城県競技力向上対策本部) | 170 | |
7 | 新垣 悠太 | 沖縄(トラステック) | 170 | |
8 | 花井 慶典 | 埼玉(平成国際大) | 170 | |
9 | 宍戸 大輔 | 福島(日大) | 169 | |
10 | 野尻 雄基 | 栃木(日体大) | 168 | |
11 | 扇本 崇聖 | 愛知(明大) | 168 | |
12 | 佐藤 匠 | 宮城(明大) | 166 | |
13 | 山門 正宜 | 三重(名古屋産大大学院) | 165 | |
14 | 山口 洋文 | 長崎(九州国際大) | 160 | |
15 | 新海 裕輝 | 神奈川(法大大学院) | 160 | |
16 | 片寄 槙也 | 島根(名古屋産大) | 156 | |
17 | 福田 匠磨 | 福岡(九州工大) | 154 | |
18 | 小松 幸佑 | 長野(松本大) | 154 | |
19 | 千原 信二 | 熊本(大劇) | 153 | |
20 | 澤浦 智之進 | 群馬(明大) | 148 | |
21 | 西村 晋悟 | 石川(中大) | 146 | |
22 | 庄司 勇人 | 京都(近大) | 143 | |
23 | 曽根 正博 | 岐阜(日大) | 141 | |
24 | 工藤 慎 | 青森(JA津軽みらい) | 140 | |
25 | 渡辺 一樹 | 新潟(金沢学院大) | 136 | |
26 | 東山 健哉 | 滋賀(びわこ成蹊スポーツ大) | 100 | |
27 | 西山 祐策 | 徳島(日立化成) | 100 | |
荒木 望都 | 千葉(萬徳院) |
順位なし 記録なし |
||
加藤 楓 | 富山(日大) |
順位なし 記録なし |
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 笠井 武広 | 山梨(ALSOK) | 180 | |
2 | 青野 靖希 | 宮崎(日南くろしお支援学校教) | 174 | |
3 | 松尾 淳一 | 佐賀(有田工高職) | 173 | |
4 | 平仲 浩也 | 東京(警視庁) | 171 | |
5 | 木下 竜之 | 福井(福井県スポーツ協会) | 170 | |
6 | 本田 大智 | 茨城(茨城県競技力向上対策本部) | 170 | |
7 | 新垣 悠太 | 沖縄(トラステック) | 170 | |
8 | 花井 慶典 | 埼玉(平成国際大) | 170 | |
9 | 宍戸 大輔 | 福島(日大) | 169 | |
10 | 野尻 雄基 | 栃木(日体大) | 168 | |
11 | 扇本 崇聖 | 愛知(明大) | 168 | |
12 | 佐藤 匠 | 宮城(明大) | 166 | |
13 | 山門 正宜 | 三重(名古屋産大大学院) | 165 | |
14 | 山口 洋文 | 長崎(九州国際大) | 160 | |
15 | 新海 裕輝 | 神奈川(法大大学院) | 160 | |
16 | 片寄 槙也 | 島根(名古屋産大) | 156 | |
17 | 福田 匠磨 | 福岡(九州工大) | 154 | |
18 | 小松 幸佑 | 長野(松本大) | 154 | |
19 | 千原 信二 | 熊本(大劇) | 153 | |
20 | 澤浦 智之進 | 群馬(明大) | 148 | |
21 | 西村 晋悟 | 石川(中大) | 146 | |
22 | 庄司 勇人 | 京都(近大) | 143 | |
23 | 曽根 正博 | 岐阜(日大) | 141 | |
24 | 工藤 慎 | 青森(JA津軽みらい) | 140 | |
25 | 渡辺 一樹 | 新潟(金沢学院大) | 136 | |
26 | 東山 健哉 | 滋賀(びわこ成蹊スポーツ大) | 100 | |
27 | 西山 祐策 | 徳島(日立化成) | 100 | |
荒木 望都 | 千葉(萬徳院) |
順位なし 記録なし |
||
加藤 楓 | 富山(日大) |
順位なし 記録なし |
5位以下の同記録異順位は試技順による