10月5日ウエイトリフティング成年男子85kg級スナッチ
小浜市民体育館
10月05日 11:55
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 木下 竜之 | 福井(福井県スポーツ協会) | 159 |
日本新 大会新 |
2 | 笠井 武広 | 山梨(ALSOK) | 143 | |
3 | 平仲 浩也 | 東京(警視庁) | 141 | |
4 | 山口 洋文 | 長崎(九州国際大) | 138 | |
5 | 新垣 悠太 | 沖縄(トラステック) | 138 | |
6 | 松尾 淳一 | 佐賀(有田工高職) | 137 | |
7 | 佐藤 匠 | 宮城(明大) | 136 | |
8 | 青野 靖希 | 宮崎(日南くろしお支援学校教) | 136 | |
9 | 宍戸 大輔 | 福島(日大) | 135 | |
10 | 西村 晋悟 | 石川(中大) | 133 | |
11 | 山門 正宜 | 三重(名古屋産大大学院) | 133 | |
12 | 野尻 雄基 | 栃木(日体大) | 130 | |
13 | 扇本 崇聖 | 愛知(明大) | 130 | |
14 | 本田 大智 | 茨城(茨城県競技力向上対策本部) | 128 | |
15 | 福田 匠磨 | 福岡(九州工大) | 127 | |
16 | 荒木 望都 | 千葉(萬徳院) | 126 | |
17 | 庄司 勇人 | 京都(近大) | 125 | |
18 | 新海 裕輝 | 神奈川(法大大学院) | 125 | |
19 | 加藤 楓 | 富山(日大) | 125 | |
20 | 東山 健哉 | 滋賀(びわこ成蹊スポーツ大) | 120 | |
21 | 花井 慶典 | 埼玉(平成国際大) | 120 | |
22 | 工藤 慎 | 青森(JA津軽みらい) | 116 | |
23 | 千原 信二 | 熊本(大劇) | 115 | |
24 | 曽根 正博 | 岐阜(日大) | 110 | |
25 | 小松 幸佑 | 長野(松本大) | 110 | |
26 | 渡辺 一樹 | 新潟(金沢学院大) | 110 | |
27 | 片寄 槙也 | 島根(名古屋産大) | 110 | |
28 | 西山 祐策 | 徳島(日立化成) | 107 | |
29 | 澤浦 智之進 | 群馬(明大) | 105 |
4位以下の同記録異順位は試技順による
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
本大会 平成30年 9月29日(土)~10月 9日(火) 会期前 平成30年 9月 9日(日)〜 9月17日(月) 自転車競技 平成30年 9月25日(火)~ 9月29日(土) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |