10月5日ウエイトリフティング成年男子77kg級スナッチ
小浜市民体育館
10月05日 09:00
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 宮本 昌典 | 沖縄(東京国際大) | 144 | |
2 | 安達 貴弘 | 福井(若狭東高教) | 142 | |
3 | 近内 三孝 | 福島(自衛隊) | 141 | |
4 | 熊川 雄太 | 埼玉(自衛隊) | 140 | |
5 | 原 勇輝 | 徳島(中大) | 137 | |
6 | 生頼 永人 | 兵庫(早大) | 135 | |
7 | 白草 竜太 | 和歌山(和歌山県庁) | 134 | |
8 | 下原 玄大 | 鹿児島(池畑モータース) | 133 | |
9 | 加藤 雄大 | 愛知(クロスフィット代官山) | 133 | |
10 | 三田村 和真 | 山形(羽黒高教) | 125 | |
11 | 富永 聖也 | 佐賀(九州国際大) | 125 | |
12 | 伊丹 玲於奈 | 三重(日大) | 125 | |
13 | 篠原 航平 | 神奈川(川崎工科高教) | 125 | |
14 | 巽 悠 | 奈良(金沢学院大) | 122 | |
15 | 藤川 紀之 | 熊本(熊本県協会) | 120 | |
16 | 正司 達也 | 大阪(大阪府警) | 115 | |
17 | 及川 翼 | 岩手(野田村役場) | 110 | |
18 | 坂口 達哉 | 石川(日体大) | 110 | |
19 | 三浦 宏也 | 茨城(高萩清松高教) | 110 | |
20 | 高橋 伸幸 | 鳥取(鳥取県警) | 95 | |
江角 颯 | 岡山(九州国際大) |
順位なし 記録なし |
||
板倉 悠太 | 島根(金沢学院大) |
順位なし 記録なし |
||
松本 良則 | 広島(シャイアー・ジャパン) |
順位なし 記録なし |
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 宮本 昌典 | 沖縄(東京国際大) | 144 | |
2 | 安達 貴弘 | 福井(若狭東高教) | 142 | |
3 | 近内 三孝 | 福島(自衛隊) | 141 | |
4 | 熊川 雄太 | 埼玉(自衛隊) | 140 | |
5 | 原 勇輝 | 徳島(中大) | 137 | |
6 | 生頼 永人 | 兵庫(早大) | 135 | |
7 | 白草 竜太 | 和歌山(和歌山県庁) | 134 | |
8 | 下原 玄大 | 鹿児島(池畑モータース) | 133 | |
9 | 加藤 雄大 | 愛知(クロスフィット代官山) | 133 | |
10 | 三田村 和真 | 山形(羽黒高教) | 125 | |
11 | 富永 聖也 | 佐賀(九州国際大) | 125 | |
12 | 伊丹 玲於奈 | 三重(日大) | 125 | |
13 | 篠原 航平 | 神奈川(川崎工科高教) | 125 | |
14 | 巽 悠 | 奈良(金沢学院大) | 122 | |
15 | 藤川 紀之 | 熊本(熊本県協会) | 120 | |
16 | 正司 達也 | 大阪(大阪府警) | 115 | |
17 | 及川 翼 | 岩手(野田村役場) | 110 | |
18 | 坂口 達哉 | 石川(日体大) | 110 | |
19 | 三浦 宏也 | 茨城(高萩清松高教) | 110 | |
20 | 高橋 伸幸 | 鳥取(鳥取県警) | 95 | |
江角 颯 | 岡山(九州国際大) |
順位なし 記録なし |
||
板倉 悠太 | 島根(金沢学院大) |
順位なし 記録なし |
||
松本 良則 | 広島(シャイアー・ジャパン) |
順位なし 記録なし |
8位以下の同記録異順位は試技順による