10月5日陸上競技少年女子B走幅跳

少年女子B走幅跳 決勝

9.98スタジアム(福井県営陸上競技場)

10月05日 10:30

順位 選手名 所属 記録 備考
1 梅宮 悠 埼玉(埼玉栄高) 5m89 +0.2
2 古屋 日奈子 山梨(駿台甲府高) 5m83 +1.3
3 松田 奈夏 北海道(立命館慶祥高) 5m83 +1.0
4 岸下 美月 大阪(大塚高) 5m80 -0.2
5 白土 茶実 千葉(成田高) 5m75 +0.3
6 河俣 明香 長崎(純心女高) 5m66 +0.6
7 宮田 星乃 島根(益田高) 5m58 0.0
8 又多 紅樹 石川(星稜中) 5m55 +0.4
9 山下 和笑 高知(高知大付中) 5m46 +1.0
10 竹元 咲 鹿児島(鹿児島高) 5m45 +1.0
11 内山 花 兵庫(学文中) 5m43 +0.9
12 津谷 環奈 秋田(秋田南高) 5m43 +1.0
13 西小野 莉子 鳥取(境高) 5m34 +0.6
13 森 彩乃 岐阜(県岐阜商高) 5m34 +0.1
15 西川 日茉梨 奈良(橿原中) 5m25 +1.0
16 芝山 詩乃 愛媛(新居浜東高) 5m25 0.0
17 古屋 敦子 岡山(倉敷中央高) 5m12 +0.3
18 高橋 夢華 山形(九里学園高) 5m10 +0.7
19 小波津 優 沖縄(中部商高) 5m04 +0.9
外島 央 福島(会津学鳳中) 記録なし
頼安 乃々香 東京(東京高) 欠場
順位 選手名 所属 記録 備考
1 梅宮 悠 埼玉(埼玉栄高) 5m89 +0.2
2 古屋 日奈子 山梨(駿台甲府高) 5m83 +1.3
3 松田 奈夏 北海道(立命館慶祥高) 5m83 +1.0
4 岸下 美月 大阪(大塚高) 5m80 -0.2
5 白土 茶実 千葉(成田高) 5m75 +0.3
6 河俣 明香 長崎(純心女高) 5m66 +0.6
7 宮田 星乃 島根(益田高) 5m58 0.0
8 又多 紅樹 石川(星稜中) 5m55 +0.4
9 山下 和笑 高知(高知大付中) 5m46 +1.0
10 竹元 咲 鹿児島(鹿児島高) 5m45 +1.0
11 内山 花 兵庫(学文中) 5m43 +0.9
12 津谷 環奈 秋田(秋田南高) 5m43 +1.0
13 西小野 莉子 鳥取(境高) 5m34 +0.6
13 森 彩乃 岐阜(県岐阜商高) 5m34 +0.1
15 西川 日茉梨 奈良(橿原中) 5m25 +1.0
16 芝山 詩乃 愛媛(新居浜東高) 5m25 0.0
17 古屋 敦子 岡山(倉敷中央高) 5m12 +0.3
18 高橋 夢華 山形(九里学園高) 5m10 +0.7
19 小波津 優 沖縄(中部商高) 5m04 +0.9
外島 央 福島(会津学鳳中) 記録なし
頼安 乃々香 東京(東京高) 欠場

種目別の結果

競技種目を選択

その他の競技結果

競技を選択

ページトップへ