10月5日陸上競技少年男子A走幅跳

少年男子A走幅跳 決勝

9.98スタジアム(福井県営陸上競技場)

10月05日 14:35

順位 選手名 所属 記録 備考
1 海鋒 泰輝 千葉(西武台千葉高) 7m71 +1.7
2 中野 裕仁 愛知(名城大付高) 7m62 +2.6 追い風参考
3 伊藤 陸 三重(近大高専) 7m59 +1.2
4 近藤 蒼依 新潟(新潟産大付高) 7m59 +2.1 追い風参考
5 藤原 陸登 広島(福山工高) 7m55 +2.9 追い風参考
6 小川 脩平 沖縄(中部商高) 7m55 +2.9 追い風参考
7 一瀬 輝星 東京(八王子学園八王子高) 7m55 +1.9
8 津藤 広夢 群馬(東農大二高) 7m49 +1.6
9 築地 由貴 静岡(磐田西高) 7m48 +1.9
10 秋山 裕樹 神奈川(橘高) 7m47 +1.8
11 小畑 葵 大分(佐伯鶴城高) 7m45 +2.3 追い風参考
12 土肥 慧 秋田(横手城南高) 7m43 +2.4 追い風参考
13 小畠 康成 石川(飯田高) 7m41 +1.7
14 永岡 宗一郎 島根(出雲高) 7m40 +1.9
15 松田 基 山形(山形中央高) 7m33 +2.0
16 吉川 隆太 奈良(奈良大付高) 7m32 +3.8 追い風参考
17 山浦 渓斗 長野(小諸高) 7m27 +2.0
18 金澤 和志 埼玉(聖望学園高) 7m25 +4.2 追い風参考
19 原田 暁 福岡(戸畑高) 7m23 +1.1
20 田中 宏祐 大阪(摂津高) 7m22 +2.4 追い風参考
21 大六 拓海 兵庫(神戸鈴蘭台高) 7m19 +3.3 追い風参考
22 荒木 基 和歌山(和歌山北高) 7m03 +1.7
23 廣森 敦也 鹿児島(鹿児島南高) 7m00 +2.8 追い風参考
24 吉永 滉太 山口(豊浦高) 6m94 +3.0 追い風参考
25 安藤 寛峻 岐阜(大垣北高) 6m93 +2.1 追い風参考
26 高群 諒真 熊本(熊本中央高) 6m93 +1.2
27 荒岡 秀伍 徳島(鳴門渦潮高) 6m88 +2.6 追い風参考
28 堤 友希 佐賀(鳥栖工高) 6m85 +1.0
29 森澤 直人 香川(英明高) 6m83 +2.1 追い風参考
30 赤井 悠次郎 山梨(甲府工高) 6m74 +0.9
31 加納 楓斗 高知(高知追手前高) 6m58 +2.7 追い風参考
馬場 優純 富山(龍谷富山高) 記録なし
谷野 光琉 岡山(金光学園高) 記録なし
順位 選手名 所属 記録 備考
1 海鋒 泰輝 千葉(西武台千葉高) 7m71 +1.7
2 中野 裕仁 愛知(名城大付高) 7m62 +2.6 追い風参考
3 伊藤 陸 三重(近大高専) 7m59 +1.2
4 近藤 蒼依 新潟(新潟産大付高) 7m59 +2.1 追い風参考
5 藤原 陸登 広島(福山工高) 7m55 +2.9 追い風参考
6 小川 脩平 沖縄(中部商高) 7m55 +2.9 追い風参考
7 一瀬 輝星 東京(八王子学園八王子高) 7m55 +1.9
8 津藤 広夢 群馬(東農大二高) 7m49 +1.6
9 築地 由貴 静岡(磐田西高) 7m48 +1.9
10 秋山 裕樹 神奈川(橘高) 7m47 +1.8
11 小畑 葵 大分(佐伯鶴城高) 7m45 +2.3 追い風参考
12 土肥 慧 秋田(横手城南高) 7m43 +2.4 追い風参考
13 小畠 康成 石川(飯田高) 7m41 +1.7
14 永岡 宗一郎 島根(出雲高) 7m40 +1.9
15 松田 基 山形(山形中央高) 7m33 +2.0
16 吉川 隆太 奈良(奈良大付高) 7m32 +3.8 追い風参考
17 山浦 渓斗 長野(小諸高) 7m27 +2.0
18 金澤 和志 埼玉(聖望学園高) 7m25 +4.2 追い風参考
19 原田 暁 福岡(戸畑高) 7m23 +1.1
20 田中 宏祐 大阪(摂津高) 7m22 +2.4 追い風参考
21 大六 拓海 兵庫(神戸鈴蘭台高) 7m19 +3.3 追い風参考
22 荒木 基 和歌山(和歌山北高) 7m03 +1.7
23 廣森 敦也 鹿児島(鹿児島南高) 7m00 +2.8 追い風参考
24 吉永 滉太 山口(豊浦高) 6m94 +3.0 追い風参考
25 安藤 寛峻 岐阜(大垣北高) 6m93 +2.1 追い風参考
26 高群 諒真 熊本(熊本中央高) 6m93 +1.2
27 荒岡 秀伍 徳島(鳴門渦潮高) 6m88 +2.6 追い風参考
28 堤 友希 佐賀(鳥栖工高) 6m85 +1.0
29 森澤 直人 香川(英明高) 6m83 +2.1 追い風参考
30 赤井 悠次郎 山梨(甲府工高) 6m74 +0.9
31 加納 楓斗 高知(高知追手前高) 6m58 +2.7 追い風参考
馬場 優純 富山(龍谷富山高) 記録なし
谷野 光琉 岡山(金光学園高) 記録なし

種目別の結果

競技種目を選択

その他の競技結果

競技を選択

ページトップへ