10月5日陸上競技少年男子A棒高跳
9.98スタジアム(福井県営陸上競技場)
10月05日 11:40
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 大崎 洋介 | 兵庫(明石商高) | 5m00 | |
2 | 宮川 開成 | 福井(敦賀気比高) | 4m90 | |
3 | 榊原 圭悟 | 愛知(岡崎城西高) | 4m90 | |
4 | 小林 拓己 | 群馬(市前橋高) | 4m90 | |
5 | 田中 悠貴 | 三重(皇学館高) | 4m80 | |
5 | 豊田 翼 | 東京(東京高) | 4m80 | |
7 | 塚本 宙央 | 埼玉(羽生一高) | 4m80 | |
8 | 生田 峰之 | 新潟(柏崎高) | 4m70 | |
9 | 山田 直季 | 千葉(日体大柏高) | 4m70 | |
10 | 矢野 彪雅 | 香川(四国学院大香川西高) | 4m70 | |
11 | 石川 星河 | 山形(山形中央高) | 4m60 | |
12 | 中島 央人 | 長崎(諫早高) | 4m60 | |
12 | 松本 英紳 | 静岡(浜松西高) | 4m60 | |
12 | 徳永 優樹 | 奈良(添上高) | 4m60 | |
12 | 福永 雅紀 | 広島(広島工大高) | 4m60 | |
16 | 内山 拓郎 | 愛媛(新田高) | 4m60 | |
17 | 宮本 幸輝 | 大分(大分西高) | 4m40 | |
17 | 高畑 友哉 | 島根(大社高) | 4m40 | |
山桝 大輝 | 鳥取(倉吉総合産高) |
記録なし |
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 大崎 洋介 | 兵庫(明石商高) | 5m00 | |
2 | 宮川 開成 | 福井(敦賀気比高) | 4m90 | |
3 | 榊原 圭悟 | 愛知(岡崎城西高) | 4m90 | |
4 | 小林 拓己 | 群馬(市前橋高) | 4m90 | |
5 | 田中 悠貴 | 三重(皇学館高) | 4m80 | |
5 | 豊田 翼 | 東京(東京高) | 4m80 | |
7 | 塚本 宙央 | 埼玉(羽生一高) | 4m80 | |
8 | 生田 峰之 | 新潟(柏崎高) | 4m70 | |
9 | 山田 直季 | 千葉(日体大柏高) | 4m70 | |
10 | 矢野 彪雅 | 香川(四国学院大香川西高) | 4m70 | |
11 | 石川 星河 | 山形(山形中央高) | 4m60 | |
12 | 中島 央人 | 長崎(諫早高) | 4m60 | |
12 | 松本 英紳 | 静岡(浜松西高) | 4m60 | |
12 | 徳永 優樹 | 奈良(添上高) | 4m60 | |
12 | 福永 雅紀 | 広島(広島工大高) | 4m60 | |
16 | 内山 拓郎 | 愛媛(新田高) | 4m60 | |
17 | 宮本 幸輝 | 大分(大分西高) | 4m40 | |
17 | 高畑 友哉 | 島根(大社高) | 4m40 | |
山桝 大輝 | 鳥取(倉吉総合産高) |
記録なし |