10月5日陸上競技少年男子A100m
3組2着までと上位2人が通過
風速:-2.5 m/s
9.98スタジアム(福井県営陸上競技場)
10月05日 14:20
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 瀬尾 英明 | 千葉(西武台千葉高) | 10秒95 |
決勝へ |
2 | 伊藤 海斗 | 愛媛(新居浜東高) | 10秒95 |
決勝へ |
3 | 山本 未来 | 福岡(東福岡高) | 11秒01 | |
4 | 秋山 優希 | 福島(日大東北高) | 11秒04 | |
5 | 森田 翔音 | 大阪(大塚高) | 11秒09 | |
6 | 佐川 竜斗 | 鳥取(鳥取城北高) | 11秒10 | |
7 | 中村 恭輔 | 滋賀(近江高) | 11秒12 | |
8 | 門脇 陸 | 島根(松江北高) | 11秒19 |
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 瀬尾 英明 | 千葉(西武台千葉高) | 10秒95 |
決勝へ |
2 | 伊藤 海斗 | 愛媛(新居浜東高) | 10秒95 |
決勝へ |
3 | 山本 未来 | 福岡(東福岡高) | 11秒01 | |
4 | 秋山 優希 | 福島(日大東北高) | 11秒04 | |
5 | 森田 翔音 | 大阪(大塚高) | 11秒09 | |
6 | 佐川 竜斗 | 鳥取(鳥取城北高) | 11秒10 | |
7 | 中村 恭輔 | 滋賀(近江高) | 11秒12 | |
8 | 門脇 陸 | 島根(松江北高) | 11秒19 |
3組2着までと上位2人が通過
風速:-2.5 m/s
9.98スタジアム(福井県営陸上競技場)
10月05日
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 平野 翔大 | 熊本(熊本国府高) | 10秒88 |
決勝へ |
2 | 辰巳 新 | 富山(富山第一高) | 10秒93 |
決勝へ |
3 | 小久保 大地 | 茨城(牛久栄進高) | 11秒03 | |
4 | 佐藤 伸太郎 | 宮城(仙台育英高) | 11秒08 | |
5 | 松原 八宏 | 長崎(鹿町工高) | 11秒08 | |
6 | 井澤 竜二 | 広島(広島皆実高) | 11秒16 | |
7 | 竹内 璃生 | 石川(金沢高) | 11秒18 | |
8 | 熊谷 龍之介 | 秋田(秋田高) | 11秒21 |
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 平野 翔大 | 熊本(熊本国府高) | 10秒88 |
決勝へ |
2 | 辰巳 新 | 富山(富山第一高) | 10秒93 |
決勝へ |
3 | 小久保 大地 | 茨城(牛久栄進高) | 11秒03 | |
4 | 佐藤 伸太郎 | 宮城(仙台育英高) | 11秒08 | |
5 | 松原 八宏 | 長崎(鹿町工高) | 11秒08 | |
6 | 井澤 竜二 | 広島(広島皆実高) | 11秒16 | |
7 | 竹内 璃生 | 石川(金沢高) | 11秒18 | |
8 | 熊谷 龍之介 | 秋田(秋田高) | 11秒21 |
3組2着までと上位2人が通過
風速:-1.5 m/s
9.98スタジアム(福井県営陸上競技場)
10月05日
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 三浦 励央奈 | 神奈川(法政二高) | 10秒72 |
決勝へ |
2 | 中村 彰太 | 静岡(浜松工高) | 10秒75 |
決勝へ |
3 | 野上 翼 | 香川(四国学院大香川西高) | 10秒78 |
決勝へ |
4 | 熊井 裕人 | 埼玉(立教新座高) | 10秒81 |
決勝へ |
5 | 山路 康太郎 | 三重(四日市工高) | 10秒82 | |
6 | 西村 陽杜 | 長野(松商学園高) | 10秒86 | |
7 | 伊藤 大知 | 岐阜(岐阜聖徳学園高) | 10秒89 | |
8 | 木村 稜 | 京都(乙訓高) | 10秒92 |
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 三浦 励央奈 | 神奈川(法政二高) | 10秒72 |
決勝へ |
2 | 中村 彰太 | 静岡(浜松工高) | 10秒75 |
決勝へ |
3 | 野上 翼 | 香川(四国学院大香川西高) | 10秒78 |
決勝へ |
4 | 熊井 裕人 | 埼玉(立教新座高) | 10秒81 |
決勝へ |
5 | 山路 康太郎 | 三重(四日市工高) | 10秒82 | |
6 | 西村 陽杜 | 長野(松商学園高) | 10秒86 | |
7 | 伊藤 大知 | 岐阜(岐阜聖徳学園高) | 10秒89 | |
8 | 木村 稜 | 京都(乙訓高) | 10秒92 |