
10月5日陸上競技成年女子円盤投
9.98スタジアム(福井県営陸上競技場)
10月05日 13:20
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 郡 菜々佳 | 大阪(九州共立大) | 53m97 | |
| 2 | 藤森 夏美 | 福井(福井県スポーツ協会) | 49m73 | |
| 3 | 辻川 美乃利 | 茨城(筑波大) | 48m74 | |
| 4 | 半田 水晶 | 群馬(筑波大) | 48m04 | |
| 5 | 清水 麻衣 | 滋賀(びわこ学院大) | 47m55 | |
| 6 | 齋藤 早希 | 山形(庄内AC) | 44m52 | |
| 7 | 神山 結衣 | 栃木(茨城大) | 44m43 | |
| 8 | 川口 紅音 | 愛知(日体大) | 44m34 | |
| 9 | 寺井 沙希 | 北海道(国士舘ク) | 43m94 | |
| 10 | 敷本 愛 | 新潟(新潟アルビレックス) | 43m40 | |
| 11 | 芳賀 鼓 | 神奈川(国士舘大) | 43m37 | |
| 12 | 酒井 梨々華 | 和歌山(東女体大) | 42m18 | |
| 13 | 甲斐 利枝 | 熊本(東女体大) | 41m88 | |
| 14 | 荒野 幸帆 | 富山(日体大) | 41m41 | |
| 15 | 中村 枝理子 | 沖縄(鹿児島陸協) | 41m08 | |
| 16 | 池平 遥香 | 鹿児島(九州共立大) | 39m93 | |
| 17 | 中田 恵莉子 | 徳島(四国大職員ク) | 39m83 | |
| 18 | 田川 浩子 | 長崎(鹿屋体大) | 39m26 | |
| 19 | 野上 優愛 | 大分(福岡大) | 38m46 | |
| 20 | 渡邊 理沙 | 岡山(就実大) | 36m02 | |
| 高松 望ムセンビ | 東京(東京陸協) |
欠場 |





| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 |
本大会 平成30年 9月29日(土)~10月 9日(火) 会期前 平成30年 9月 9日(日)〜 9月17日(月) 自転車競技 平成30年 9月25日(火)~ 9月29日(土) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |