10月4日ライフル射撃少年男子ビーム・ライフル立射(60発)
福井県立足羽高等学校体育館
10月04日 14:00
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 竹内 裕登 | 徳島 | 251.7 | |
2 | 前泊 佳吾 | 沖縄 | 250.3 | |
3 | 柴原 魁人 | 茨城 | 228.3 | |
4 | 佐藤 高史郎 | 大分 | 206.5 | |
5 | 六笠 陸希 | 東京 | 185.6 | |
6 | 橋本 昂希 | 埼玉 | 164.3 | |
7 | 藤目 颯 | 岡山 | 143.6 | |
8 | 野沢 勇翔 | 栃木 | 122.9 |
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 竹内 裕登 | 徳島 | 251.7 | |
2 | 前泊 佳吾 | 沖縄 | 250.3 | |
3 | 柴原 魁人 | 茨城 | 228.3 | |
4 | 佐藤 高史郎 | 大分 | 206.5 | |
5 | 六笠 陸希 | 東京 | 185.6 | |
6 | 橋本 昂希 | 埼玉 | 164.3 | |
7 | 藤目 颯 | 岡山 | 143.6 | |
8 | 野沢 勇翔 | 栃木 | 122.9 |
勝ち抜き方式、3位以下は敗退時の得点