10月4日ライフル射撃成年女子10mエア・ライフル立射(40発)
福井県立ライフル射撃場
10月04日 15:50
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 一ノ渡 桜 | 神奈川 | 247.4 |
大会新 |
2 | 清水 綾乃 | 埼玉 | 246.2 | |
3 | 佐藤 綾香 | 岡山 | 224.4 | |
4 | 高橋 佳伶 | 山形 | 204.3 | |
5 | 生駒 早織 | 東京 | 183.2 | |
6 | 鳩野 祥菜 | 鹿児島 | 163.4 | |
7 | 中口 遥 | 鳥取 | 142.2 | |
8 | 町田 莉子 | 和歌山 | 120.6 |
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 一ノ渡 桜 | 神奈川 | 247.4 |
大会新 |
2 | 清水 綾乃 | 埼玉 | 246.2 | |
3 | 佐藤 綾香 | 岡山 | 224.4 | |
4 | 高橋 佳伶 | 山形 | 204.3 | |
5 | 生駒 早織 | 東京 | 183.2 | |
6 | 鳩野 祥菜 | 鹿児島 | 163.4 | |
7 | 中口 遥 | 鳥取 | 142.2 | |
8 | 町田 莉子 | 和歌山 | 120.6 |
勝ち抜き方式、3位以下は敗退時の得点