
10月4日ライフル射撃成年女子10mエア・ライフル立射(40発)
福井県立ライフル射撃場
10月04日 11:05
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中口 遥 | 鳥取 | 416.1 |
決勝へ |
| 2 | 高橋 佳伶 | 山形 | 415.8 |
決勝へ |
| 3 | 一ノ渡 桜 | 神奈川 | 415.8 |
決勝へ |
| 4 | 清水 綾乃 | 埼玉 | 412.9 |
決勝へ |
| 5 | 佐藤 綾香 | 岡山 | 412.0 |
決勝へ |
| 6 | 町田 莉子 | 和歌山 | 410.1 |
決勝へ |
| 7 | 鳩野 祥菜 | 鹿児島 | 409.2 |
決勝へ |
| 8 | 生駒 早織 | 東京 | 408.6 |
決勝へ |
| 9 | 杉崎 礼子 | 静岡 | 408.1 | |
| 10 | 大城 穂香 | 沖縄 | 407.8 | |
| 11 | 宮下 育実 | 宮崎 | 407.7 | |
| 12 | 綾戸 真美 | 滋賀 | 407.5 | |
| 13 | 村井 佳奈 | 長崎 | 407.4 | |
| 14 | 清水 春香 | 石川 | 407.4 | |
| 15 | 三重野 呉春 | 大分 | 406.6 | |
| 16 | 大和田 美琴 | 茨城 | 405.9 | |
| 17 | 奥村 美夏 | 熊本 | 405.4 | |
| 18 | 堅田 みちる | 佐賀 | 404.6 | |
| 19 | 三原 千晶 | 島根 | 404.6 | |
| 20 | 小澤 綾香 | 山梨 | 404.6 | |
| 21 | 小黒 莉奈 | 三重 | 404.5 | |
| 22 | 佐々木 琉杏 | 北海道 | 404.4 | |
| 23 | 渡辺 千晶 | 岐阜 | 404.3 | |
| 24 | 阪口 真唯 | 奈良 | 403.8 | |
| 25 | 石崎 来果 | 富山 | 403.1 | |
| 26 | 松尾 萌 | 大阪 | 402.7 | |
| 27 | 山本 綾花 | 山口 | 402.7 | |
| 28 | 冬木 翔子 | 福井 | 402.7 | |
| 29 | 清水 英恵 | 徳島 | 402.3 | |
| 30 | 池田 絵美 | 千葉 | 401.6 | |
| 31 | 天野 愛理 | 京都 | 401.0 | |
| 32 | 松尾 美穂 | 兵庫 | 400.4 | |
| 33 | 安孫子 花 | 新潟 | 399.9 | |
| 34 | 馬渡 由香里 | 広島 | 399.6 | |
| 35 | 西 優花 | 福岡 | 399.5 | |
| 36 | 吉田 寧然 | 群馬 | 396.6 | |
| 37 | 川瀬 美帆 | 香川 | 396.3 | |
| 38 | 小井戸 瑠音 | 長野 | 395.8 | |
| 39 | 佐藤 綾乃 | 岩手 | 394.2 | |
| 40 | 黒木 美穂 | 愛知 | 394.1 | |
| 41 | 蒔苗 伶菜 | 福島 | 392.6 | |
| 42 | 佐藤 泉美 | 栃木 | 383.7 | |
| 43 | 安保 聡美 | 秋田 | 339.7 | |
| 岩田 聖子 | 宮城 |
失格 |
||
| 菅野 綾 | 愛媛 |
棄権 |
||
| 西岡 美柚 | 高知 |
棄権 |
同記録異順位は最終シリーズの成績による





| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 |
本大会 平成30年 9月29日(土)~10月 9日(火) 会期前 平成30年 9月 9日(日)〜 9月17日(月) 自転車競技 平成30年 9月25日(火)~ 9月29日(土) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |