10月4日ライフル射撃成年男子センター・ファイア・ピストル(60発、決勝20発)
福井県警察学校射撃場
10月04日 09:00
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 合計記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上原 健司 | 香川 | 289 | ||
2 | 井手上 稜 | 鹿児島 | 288 | ||
3 | 松本 洋 | 愛知 | 288 | ||
4 | 鈴木 雅弥 | 福島 | 286 | ||
4 | 南後 翔 | 徳島 | 286 | ||
6 | 窪添 誉典 | 高知 | 285 | ||
7 | 石田 亮 | 島根 | 285 | ||
8 | 緒形 拓也 | 山形 | 285 | ||
9 | 三浦 健一 | 埼玉 | 284 | ||
10 | 久松 慶太 | 神奈川 | 283 | ||
11 | 藤井 将太 | 広島 | 283 | ||
11 | 水越 貴之 | 三重 | 283 | ||
13 | 飛田 強 | 北海道 | 282 | ||
14 | 石丸 貢司 | 福井 | 282 | ||
15 | 村山 敦史 | 栃木 | 282 | ||
16 | 上野 卓 | 岡山 | 282 | ||
17 | 高野 優一 | 大分 | 281 | ||
18 | 緒方 真太郎 | 福岡 | 280 | ||
19 | 清水 達哉 | 岐阜 | 280 | ||
19 | 森下 貴登 | 京都 | 280 | ||
21 | 大野 良明 | 宮城 | 279 | ||
22 | 平口 勇飛 | 静岡 | 279 | ||
23 | 黒木 信吾 | 滋賀 | 279 | ||
24 | 石田 良介 | 青森 | 278 | ||
25 | 森田 一平 | 長崎 | 278 | ||
26 | 湯ノ口 弘之 | 鳥取 | 277 | ||
27 | 戸井田 有史 | 茨城 | 277 | ||
28 | 佐原 一輝 | 長野 | 276 | ||
29 | 高津 晃洋 | 山口 | 276 | ||
30 | 甲斐 和典 | 宮崎 | 275 | ||
31 | 村山 義信 | 新潟 | 275 | ||
31 | 清水 晃久 | 和歌山 | 275 | ||
31 | 近藤 和輝 | 奈良 | 275 | ||
34 | 長谷川 孝生 | 群馬 | 274 | ||
35 | 金城 康一 | 沖縄 | 274 | ||
36 | 蟹江 良平 | 東京 | 273 | ||
36 | 毛利 和博 | 愛媛 | 273 | ||
38 | 中島 愼吾 | 千葉 | 272 | ||
39 | 酒井 達也 | 兵庫 | 272 | ||
40 | 柳川 明博 | 熊本 | 271 | ||
41 | 牟田 行伸 | 佐賀 | 270 | ||
42 | 見角 忠信 | 富山 | 268 | ||
43 | 前田 卓也 | 大阪 | 266 | ||
44 | 叶内 駿 | 秋田 | 266 | ||
45 | 東原 智史 | 山梨 | 265 | ||
46 | 佐藤 拓弥 | 岩手 | 265 | ||
47 | 蔭田 貴之 | 石川 | 261 |
同記録異順位は中心圏の的中数による
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
本大会 平成30年 9月29日(土)~10月 9日(火) 会期前 平成30年 9月 9日(日)〜 9月17日(月) 自転車競技 平成30年 9月25日(火)~ 9月29日(土) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |