10月4日ライフル射撃成年男子10mエア・ピストル(60発)
福井県立ライフル射撃場
10月04日 14:20
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 松田 知幸 | 神奈川 | 238.5 |
大会新 |
2 | 野中 靖浩 | 大阪 | 236.9 |
大会タイ |
3 | 園田 吉伸 | 埼玉 | 212.4 | |
4 | 佐藤 友也 | 北海道 | 190.8 | |
5 | 堀水 宏次郎 | 香川 | 172.8 | |
6 | 羽根 健則 | 奈良 | 153.8 | |
7 | 濱田 貴寛 | 愛知 | 133.8 | |
8 | 中重 勝 | 広島 | 112.3 |
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 松田 知幸 | 神奈川 | 238.5 |
大会新 |
2 | 野中 靖浩 | 大阪 | 236.9 |
大会タイ |
3 | 園田 吉伸 | 埼玉 | 212.4 | |
4 | 佐藤 友也 | 北海道 | 190.8 | |
5 | 堀水 宏次郎 | 香川 | 172.8 | |
6 | 羽根 健則 | 奈良 | 153.8 | |
7 | 濱田 貴寛 | 愛知 | 133.8 | |
8 | 中重 勝 | 広島 | 112.3 |
勝ち抜き方式、3位以下は敗退時の得点