10月4日馬術少年自由演技馬場馬術
得点率
御殿場市馬術・スポーツセンター
10月04日 09:00
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 吉田 友里恵 | バレスティーノ | 神奈川 | 70.725 | |
2 | 福岡 珠緒 | ティーダ | 岡山 | 70.225 | |
3 | 中込 樹 | ルードシャネロ | 福井 | 68.100 | |
4 | 楠本 将斗 | アイテンツ | 奈良 | 66.100 | |
5 | 大井 千帆 | アンジェロ・K | 北海道 | 63.825 | |
6 | 佐々木 陸 | ユリシス | 秋田 | 62.225 | |
7 | 沼田 衣澄 | ジャズ14 | 愛媛 | 61.950 | |
8 | 飯田 琉王 | レオンハルト | 長野 | 61.450 | |
9 | 千葉 遥 | パスティック | 岩手 | 61.375 | |
10 | 平岡 裕華 | アルフォンソZ | 静岡 | 61.075 | |
11 | 松下 かんな | ラーディ・ヴォンダー | 兵庫 | 59.775 | |
12 | 多田 梨乃亜 | ドガ | 大分 | 58.575 | |
13 | 川浪 愛莉 | ユズル | 佐賀 | 51.925 | |
神村 ひより | オテロ | 東京 |
失権 |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
本大会 平成30年 9月29日(土)~10月 9日(火) 会期前 平成30年 9月 9日(日)〜 9月17日(月) 自転車競技 平成30年 9月25日(火)~ 9月29日(土) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |