10月4日馬術成年女子トップスコア
御殿場市馬術・スポーツセンター
10月04日 13:05
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 佐藤 泰 | 美虎 | 長野 | 1680 | |
2 | 原田 いずみ | ディナスティ | 鹿児島 | 1540 | |
3 | 山口 真奈 | ジュリアス・ファータ | 東京 | 1520 | |
4 | 川口 雅美 | サムライブルー | 静岡 | 1450 | |
5 | 山林 真由美 | ルスティカーナ | 鳥取 | 1340 | |
6 | 上田 彩乃 | ズラタン | 奈良 | 1310 | |
7 | 関口 裕子 | ドナート | 埼玉 | 1300 | |
8 | 広田 思乃 | ライフ・イズ・ビューティフル | 栃木 | 1300 | |
9 | 丹野 里香 | ピクセル | 山形 | 1290 | |
10 | 五十嵐 夏希 | チューリッヒ | 福井 | 1280 | |
11 | 佐藤 智美 | アレスビルトグーテ | 広島 | 1160 | |
12 | 中垣 彩也加 | インパーフェクション | 北海道 | 1120 | |
13 | 高橋 信代 | MR.ジーコ | 愛知 | 1020 | |
14 | 龍田 佳野 | Nラッキーボーイ | 長崎 | 1000 | |
15 | 正岡 光代 | アリスト | 愛媛 | 900 | |
16 | 出井 梓 | レゼルパッフェ | 福岡 | 860 | |
17 | 世良 歩実 | ブラックスミス | 岡山 | 850 | |
18 | 大森 凪紗 | ディーナ | 徳島 | 720 | |
19 | 江田 しおり | スピロウ | 石川 | 720 | |
20 | 脇本 優衣 | ハニーディップ | 大阪 | 660 | |
21 | 須田 翼 | センジュアルLS | 茨城 | 630 | |
22 | 小山 香 | Roiエルドール | 福島 | 480 | |
23 | 竹田 宏美 | ショコラ・ビスコッティー | 富山 | 420 | |
24 | 樫山 望海 | イーグル | 熊本 | 320 | |
石丸 千愛季 | オレニツイテコイ | 京都 |
棄権 |
7、8位、18、19位はタイム差による
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
本大会 平成30年 9月29日(土)~10月 9日(火) 会期前 平成30年 9月 9日(日)〜 9月17日(月) 自転車競技 平成30年 9月25日(火)~ 9月29日(土) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |