10月4日ウエイトリフティング成年男子53kg級クリーン&ジャーク
小浜市民体育館
10月04日
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 出口 貴也 | 福井(重田組) | 119 | |
2 | 山城 聖也 | 沖縄(パーソナルトレーニングスタジオFALCON) | 117 | |
3 | 兼元 秀寿 | 三重(三重県協会) | 117 | |
4 | 中村 友生 | 宮崎(みやざき中央支援学校教) | 113 | |
5 | 工藤 晃平 | 大分(大分キヤノンマテリアル) | 112 | |
6 | 佐藤 亮哉 | 秋田(秋田県体協) | 111 | |
7 | 吉田 真弘 | 福島(デイサービスセンターいしかわ) | 111 | |
8 | 北岡 喜基 | 北海道(剣淵モーターズ) | 109 | |
9 | 佐野 優図 | 千葉(日体大職) | 109 | |
10 | 榊原 玲央 | 京都(関西外大) | 95 | |
佐藤 允 | 青森(パン・ド・カンパニュー) |
棄権 |
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 出口 貴也 | 福井(重田組) | 119 | |
2 | 山城 聖也 | 沖縄(パーソナルトレーニングスタジオFALCON) | 117 | |
3 | 兼元 秀寿 | 三重(三重県協会) | 117 | |
4 | 中村 友生 | 宮崎(みやざき中央支援学校教) | 113 | |
5 | 工藤 晃平 | 大分(大分キヤノンマテリアル) | 112 | |
6 | 佐藤 亮哉 | 秋田(秋田県体協) | 111 | |
7 | 吉田 真弘 | 福島(デイサービスセンターいしかわ) | 111 | |
8 | 北岡 喜基 | 北海道(剣淵モーターズ) | 109 | |
9 | 佐野 優図 | 千葉(日体大職) | 109 | |
10 | 榊原 玲央 | 京都(関西外大) | 95 | |
佐藤 允 | 青森(パン・ド・カンパニュー) |
棄権 |
2位以下の同記録異順位は試技順による