10月4日ウエイトリフティング成年男子53kg級スナッチ
小浜市民体育館
10月04日 10:45
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 佐野 優図 | 千葉(日体大職) | 107 |
日本新 大会新 |
2 | 中村 友生 | 宮崎(みやざき中央支援学校教) | 95 | |
3 | 出口 貴也 | 福井(重田組) | 94 | |
4 | 兼元 秀寿 | 三重(三重県協会) | 91 | |
5 | 山城 聖也 | 沖縄(パーソナルトレーニングスタジオFALCON) | 89 | |
6 | 吉田 真弘 | 福島(デイサービスセンターいしかわ) | 85 | |
7 | 工藤 晃平 | 大分(大分キヤノンマテリアル) | 85 | |
8 | 北岡 喜基 | 北海道(剣淵モーターズ) | 84 | |
9 | 佐藤 亮哉 | 秋田(秋田県体協) | 82 | |
10 | 榊原 玲央 | 京都(関西外大) | 75 | |
佐藤 允 | 青森(パン・ド・カンパニュー) |
順位なし 記録なし |
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 佐野 優図 | 千葉(日体大職) | 107 |
日本新 大会新 |
2 | 中村 友生 | 宮崎(みやざき中央支援学校教) | 95 | |
3 | 出口 貴也 | 福井(重田組) | 94 | |
4 | 兼元 秀寿 | 三重(三重県協会) | 91 | |
5 | 山城 聖也 | 沖縄(パーソナルトレーニングスタジオFALCON) | 89 | |
6 | 吉田 真弘 | 福島(デイサービスセンターいしかわ) | 85 | |
7 | 工藤 晃平 | 大分(大分キヤノンマテリアル) | 85 | |
8 | 北岡 喜基 | 北海道(剣淵モーターズ) | 84 | |
9 | 佐藤 亮哉 | 秋田(秋田県体協) | 82 | |
10 | 榊原 玲央 | 京都(関西外大) | 75 | |
佐藤 允 | 青森(パン・ド・カンパニュー) |
順位なし 記録なし |
6、7位は試技順による