10月3日ライフル射撃少年男子ビーム・ピストル(60発)
福井県立足羽高等学校体育館
10月03日 15:20
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 岩佐 正貴 | 徳島 | 233.3 |
大会新 |
2 | 山口 航輝 | 福井 | 227.2 | |
3 | 中村 仁太 | 滋賀 | 207.3 | |
4 | 吉村 和徳 | 岐阜 | 188.1 | |
5 | 佐藤 陸 | 熊本 | 167.5 | |
6 | 下津 源也 | 大分 | 143.8 | |
7 | マティウス 剣 | 神奈川 | 128.2 | |
8 | 平野 翔大 | 埼玉 | 106.3 |
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 岩佐 正貴 | 徳島 | 233.3 |
大会新 |
2 | 山口 航輝 | 福井 | 227.2 | |
3 | 中村 仁太 | 滋賀 | 207.3 | |
4 | 吉村 和徳 | 岐阜 | 188.1 | |
5 | 佐藤 陸 | 熊本 | 167.5 | |
6 | 下津 源也 | 大分 | 143.8 | |
7 | マティウス 剣 | 神奈川 | 128.2 | |
8 | 平野 翔大 | 埼玉 | 106.3 |
勝ち抜き方式、3位以下は敗退時の得点