10月3日ライフル射撃成年男子10mエア・ライフル立射(60発)
福井県立ライフル射撃場
10月03日 16:15
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 遠藤 雅也 | 岐阜 | 245.1 |
大会新 |
2 | 島田 敦 | 埼玉 | 244.8 | |
3 | 花川 直樹 | 大阪 | 224.0 | |
4 | 八川 綾佑 | 大分 | 202.0 | |
5 | 岡田 直也 | 岡山 | 182.6 | |
6 | 竹澤 隼 | 茨城 | 159.6 | |
7 | 石田 裕一 | 石川 | 140.0 | |
8 | 以西 鷹一郎 | 徳島 | 117.1 |
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 遠藤 雅也 | 岐阜 | 245.1 |
大会新 |
2 | 島田 敦 | 埼玉 | 244.8 | |
3 | 花川 直樹 | 大阪 | 224.0 | |
4 | 八川 綾佑 | 大分 | 202.0 | |
5 | 岡田 直也 | 岡山 | 182.6 | |
6 | 竹澤 隼 | 茨城 | 159.6 | |
7 | 石田 裕一 | 石川 | 140.0 | |
8 | 以西 鷹一郎 | 徳島 | 117.1 |
勝ち抜き方式、3位以下は敗退時の得点