10月2日ボウリング少年女子個人
スポーツプラザWAVE40
10月02日 09:05
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 伊勢川 華愛 | 和歌山 | 644 | |
2 | 森内 菜摘 | 徳島 | 643 | |
3 | 戸塚 凪 | 静岡 | 604 | |
4 | 八木 彩夏 | 熊本 | 597 | |
5 | 山田 悠畝奈 | 愛知 | 596 | |
6 | 端保 優寧 | 石川 | 577 | |
7 | 鈴木 波流 | 静岡 | 575 | |
8 | 山田 美月 | 宮城 | 567 | |
9 | 尾上 萌楓 | 山口 | 562 | |
10 | 中島 望結 | 佐賀 | 560 | |
11 | 原野 萌花 | 福岡 | 553 | |
12 | 水谷 秋穂 | 愛知 | 553 | |
13 | 恩田 夏好 | 神奈川 | 550 | |
14 | 渡辺 莉央 | 群馬 | 545 | |
15 | 野仲 美咲 | 東京 | 545 | |
16 | 與儀 楓 | 沖縄 | 543 | |
17 | 藤田 梨聖 | 千葉 | 539 | |
18 | 太 琳華 | 沖縄 | 531 | |
19 | 浜本 美優 | 福井 | 530 | |
20 | 甫立 智香 | 熊本 | 522 | |
21 | 田村 唯 | 滋賀 | 522 | |
22 | 佐藤 青空 | 岐阜 | 520 | |
23 | 坂井 百望 | 福岡 | 518 | |
24 | 伊澤 未来 | 福島 | 513 | |
25 | 石田 若菜 | 岐阜 | 511 | |
26 | 小林 茜 | 徳島 | 507 | |
27 | 三原 唯 | 岡山 | 507 | |
28 | 遠藤 優香 | 新潟 | 504 | |
29 | 徳永 愛梨 | 神奈川 | 502 | |
30 | 竹内 琴音 | 群馬 | 497 | |
31 | 筈井 飛鳥 | 滋賀 | 496 | |
32 | 大久 実結 | 青森 | 495 | |
33 | 米田 有希 | 石川 | 493 | |
34 | 齊藤 結実 | 青森 | 493 | |
35 | 平川 美聖輝 | 北海道 | 491 | |
36 | 宇佐見 玲菜 | 福島 | 490 | |
37 | 笠原 裕奈 | 佐賀 | 487 | |
38 | 遠藤 彩香 | 新潟 | 485 | |
39 | 室伏 萌 | 千葉 | 481 | |
40 | 涌井 李音 | 東京 | 480 | |
41 | 川島 楓 | 宮城 | 477 | |
42 | 吉村 夏羽 | 山口 | 462 | |
43 | 高橋 咲紀 | 北海道 | 458 | |
44 | 万代 美帆 | 岡山 | 441 | |
45 | 小林 奈央 | 福井 | 440 | |
46 | 森岡 帆永 | 和歌山 | 426 |
同記録異順位は規定による
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
本大会 平成30年 9月29日(土)~10月 9日(火) 会期前 平成30年 9月 9日(日)〜 9月17日(月) 自転車競技 平成30年 9月25日(火)~ 9月29日(土) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |