
10月2日ボウリング少年男子個人
スポーツプラザWAVE40
10月02日 07:30
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉原 正明 | 埼玉 | 633 | |
| 2 | 竹田 航 | 和歌山 | 623 | |
| 3 | 東 莉大 | 愛知 | 614 | |
| 4 | 徳久 恵大 | 長崎 | 611 | |
| 5 | 橋梅 広土 | 福井 | 602 | |
| 6 | 五十嵐 勇樹 | 北海道 | 601 | |
| 7 | 羽ケ崎 匠海 | 神奈川 | 601 | |
| 8 | 米村 公希 | 福岡 | 598 | |
| 9 | 井上 巧眞 | 広島 | 598 | |
| 10 | 清水 嵐太 | 群馬 | 596 | |
| 11 | 世古 優哉 | 岐阜 | 594 | |
| 12 | 岩本 夢有人 | 群馬 | 588 | |
| 13 | 橋梅 令士 | 福井 | 584 | |
| 14 | 千田 祐太 | 岩手 | 581 | |
| 15 | 斎藤 理恩 | 新潟 | 579 | |
| 16 | 能呂 孔策 | 北海道 | 579 | |
| 17 | 村瀬 竣哉 | 愛知 | 573 | |
| 18 | 山本 智哉 | 広島 | 570 | |
| 19 | 鈴木 彪雅 | 東京 | 560 | |
| 20 | 小松 侑誠 | 兵庫 | 559 | |
| 21 | 村瀬 大河 | 岐阜 | 558 | |
| 22 | 中村 優也 | 青森 | 557 | |
| 23 | 吉田 敦 | 愛媛 | 556 | |
| 24 | 坂原 慎平 | 和歌山 | 556 | |
| 25 | 淺川 啓大 | 兵庫 | 554 | |
| 26 | 田窪 一翔 | 青森 | 548 | |
| 27 | 佐藤 龍生 | 千葉 | 543 | |
| 28 | 岡本 龍二 | 福岡 | 542 | |
| 29 | 石井 優輝 | 埼玉 | 535 | |
| 30 | 前田 祐輔 | 大分 | 533 | |
| 31 | 高橋 寿嘉 | 宮城 | 532 | |
| 32 | 熊沢 颯 | 東京 | 528 | |
| 33 | 永長 大地 | 島根 | 528 | |
| 34 | 宮谷 拓海 | 石川 | 523 | |
| 35 | 畑 秀明 | 神奈川 | 521 | |
| 36 | 村上 太一 | 静岡 | 517 | |
| 37 | 登川 陸 | 沖縄 | 514 | |
| 38 | 大園 琢矢 | 長崎 | 508 | |
| 39 | 岩井 俊輔 | 千葉 | 506 | |
| 40 | 御手洗 巧也 | 愛媛 | 503 | |
| 41 | 山本 太陽 | 石川 | 502 | |
| 42 | 石川 龍生 | 大分 | 501 | |
| 43 | 栗林 春稀 | 岩手 | 500 | |
| 44 | 大和田 樂生 | 新潟 | 478 | |
| 45 | 橋本 龍徳 | 静岡 | 466 | |
| 46 | 中里 隆和 | 沖縄 | 457 | |
| 47 | 仙田 貴大 | 島根 | 431 | |
| 48 | 加賀 悠暉 | 宮城 | 397 |
同記録異順位は規定による





| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 |
本大会 平成30年 9月29日(土)~10月 9日(火) 会期前 平成30年 9月 9日(日)〜 9月17日(月) 自転車競技 平成30年 9月25日(火)~ 9月29日(土) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |