10月2日ボウリング成年女子個人
スポーツプラザWAVE40
10月02日 13:55
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 大林 令奈 | 岡山 | 679 | |
2 | 北村 恵 | 東京 | 664 | |
3 | 入江 菜々美 | 岐阜 | 661 | |
4 | 清野 えみり | 北海道 | 661 | |
5 | 亀島 愛永 | 福井 | 653 | |
6 | 渡邉 望 | 新潟 | 651 | |
7 | 浦野 実紅 | 福井 | 645 | |
8 | 小西 寛子 | 石川 | 643 | |
9 | 根深 澪 | 和歌山 | 641 | |
10 | 向谷 美咲 | 千葉 | 630 | |
11 | 佐藤 悠里 | 神奈川 | 630 | |
12 | 今井 双葉 | 熊本 | 626 | |
13 | 庭月野 恵 | 大阪 | 626 | |
14 | 山口 奈瑠美 | 福岡 | 625 | |
15 | 高良 綾音 | 沖縄 | 623 | |
16 | 高橋 由菜 | 京都 | 619 | |
17 | 藤原 聖佳 | 神奈川 | 619 | |
18 | 小笠原 由美子 | 岩手 | 618 | |
19 | 武部 公英 | 大阪 | 613 | |
20 | 竹川 ひかる | 岐阜 | 612 | |
21 | 谷原 美来 | 岐阜 | 611 | |
22 | 金子 智恵子 | 新潟 | 606 | |
23 | 石本 美来 | 広島 | 603 | |
24 | 山本 菜由 | 和歌山 | 598 | |
25 | 向谷 優那 | 千葉 | 598 | |
26 | 林 静恵 | 山口 | 598 | |
27 | 中野 麻希 | 大阪 | 597 | |
28 | 千葉 久恵 | 秋田 | 589 | |
29 | 工藤 由佳 | 岐阜 | 589 | |
30 | 堀田 恵子 | 三重 | 586 | |
31 | 朝倉 美季 | 福島 | 583 | |
32 | 常盤 友里絵 | 秋田 | 582 | |
33 | 阪本 和江 | 福岡 | 582 | |
34 | 新畑 加奈 | 茨城 | 579 | |
35 | 松尾 妃奈 | 長崎 | 579 | |
36 | 小川 美由希 | 広島 | 578 | |
37 | 難波江 美佐 | 広島 | 578 | |
38 | 川口 友加 | 山口 | 576 | |
39 | 保木 絵理 | 北海道 | 575 | |
40 | 柴田 秀美 | 神奈川 | 575 | |
41 | 伊原 絵美 | 岡山 | 573 | |
42 | 和田 巳奈 | 和歌山 | 573 | |
43 | 古堅 葉月 | 沖縄 | 569 | |
44 | 山崎 多鶴 | 京都 | 567 | |
45 | 照山 莉央 | 東京 | 567 | |
46 | 澤辺 寛映 | 福井 | 566 | |
47 | 齊藤 美希 | 千葉 | 565 | |
48 | 熊沢 遥 | 東京 | 562 | |
49 | 小原 ともみ | 熊本 | 559 | |
50 | 池内 紫音 | 愛媛 | 559 | |
51 | 柳川 穂波 | 三重 | 559 | |
52 | 宮本 裕花 | 茨城 | 557 | |
53 | 水野 あやか | 千葉 | 554 | |
54 | 宮下 加代子 | 山口 | 551 | |
55 | 菅野 沙織 | 神奈川 | 549 | |
56 | 中川 晶子 | 熊本 | 547 | |
57 | 森下 美紀 | 京都 | 546 | |
58 | 奥村 一世 | 石川 | 545 | |
59 | 原子 久子 | 秋田 | 544 | |
60 | 川口 茉紀 | 和歌山 | 542 | |
61 | 大河内 未来 | 福島 | 537 | |
62 | 谷口 雅美 | 大阪 | 537 | |
63 | 工藤 ひかる | 北海道 | 529 | |
64 | 岩崎 とみえ | 新潟 | 522 | |
65 | 上口 りずむ | 福島 | 521 | |
66 | 泉宗 心音 | 愛媛 | 520 | |
67 | 池田 智美 | 茨城 | 519 | |
68 | 稲川 睦子 | 新潟 | 519 | |
69 | 藤田 亜美 | 福岡 | 517 | |
70 | 鈴木 ゆかり | 岩手 | 515 | |
71 | 鍵野 礼子 | 京都 | 515 | |
72 | 中島 梨沙 | 東京 | 514 | |
73 | 田中 裕子 | 長崎 | 512 | |
74 | 山崎 千代美 | 長崎 | 512 | |
75 | 松尾 奈美子 | 福岡 | 510 | |
76 | 吉田 彩 | 三重 | 506 | |
77 | 林 香織 | 福島 | 503 | |
78 | 倉岡 順子 | 岡山 | 502 | |
79 | 門田 裕美 | 広島 | 502 | |
80 | 村瀬 聡子 | 北海道 | 502 | |
81 | 三井 沙織 | 三重 | 500 | |
82 | 安座間 エミナ | 沖縄 | 499 | |
83 | 御手洗 加奈 | 愛媛 | 497 | |
84 | 御手洗 令奈 | 愛媛 | 494 | |
85 | 吉田 愛 | 茨城 | 494 | |
86 | 三上 彩奈 | 岩手 | 488 | |
87 | 泉 洋子 | 石川 | 486 | |
88 | 三輪 カヨ子 | 山口 | 484 | |
89 | 宮里 幸恵 | 沖縄 | 480 | |
90 | 藤井 昭子 | 岡山 | 474 | |
91 | 上木 清美 | 熊本 | 468 | |
92 | 崎戸 祥子 | 長崎 | 468 | |
93 | 菊地 明美 | 岩手 | 464 | |
94 | 今村 佳代子 | 福井 | 451 | |
95 | 大工 千加子 | 石川 | 443 | |
96 | 渡邊 久美子 | 秋田 | 440 |
同記録異順位は規定による
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
本大会 平成30年 9月29日(土)~10月 9日(火) 会期前 平成30年 9月 9日(日)〜 9月17日(月) 自転車競技 平成30年 9月25日(火)~ 9月29日(土) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |