10月2日ボウリング成年男子個人
スポーツプラザWAVE40
10月02日 10:40
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 坂本 政武 | 徳島 | 710 | |
2 | 片山 寛史 | 北海道 | 706 | |
3 | 田中 椋也 | 石川 | 698 | |
4 | 千葉 鉄也 | 滋賀 | 698 | |
5 | 石川 裕大 | 群馬 | 698 | |
6 | 山本 浩也 | 栃木 | 695 | |
7 | 佐々木 智之 | 神奈川 | 677 | |
8 | 堀田 紘佑 | 徳島 | 674 | |
9 | 中川 貴史 | 熊本 | 671 | |
10 | 新畑 雄飛 | 福井 | 669 | |
11 | 東海 純 | 富山 | 668 | |
12 | 斉藤 翼 | 茨城 | 665 | |
13 | 武本 真明 | 大阪 | 660 | |
14 | 保木 慎吾 | 北海道 | 656 | |
15 | 高木 裕太 | 三重 | 656 | |
16 | 上木 俊寛 | 大分 | 654 | |
17 | 高平 沙也斗 | 愛知 | 654 | |
18 | 大城 安史 | 沖縄 | 653 | |
19 | 大下 耕平 | 愛媛 | 646 | |
20 | 遠藤 邦夫 | 福島 | 643 | |
21 | 西山 響 | 青森 | 643 | |
22 | 守屋 雄斗 | 大阪 | 641 | |
23 | 高橋 晃大 | 愛媛 | 641 | |
24 | 水谷 純 | 岡山 | 639 | |
25 | 幸喜 将太 | 沖縄 | 639 | |
26 | 春田 恒平 | 茨城 | 638 | |
27 | 中塩 貴倫 | 広島 | 638 | |
28 | 白井 康介 | 愛知 | 637 | |
29 | 高木 遼介 | 福岡 | 636 | |
30 | 斎藤 祐太 | 神奈川 | 633 | |
31 | 長澤 知靖 | 群馬 | 632 | |
32 | 後藤 光司 | 埼玉 | 632 | |
33 | 中野 勝仁 | 福岡 | 632 | |
34 | 佐藤 信也 | 岩手 | 632 | |
35 | 山下 知且 | 長崎 | 631 | |
36 | 伊藤 拓摩 | 富山 | 630 | |
37 | 志賀 悠吾 | 福島 | 628 | |
38 | 村上 悦男 | 神奈川 | 627 | |
39 | 浦口 健一 | 大阪 | 627 | |
40 | 澤田 隆一 | 徳島 | 627 | |
41 | 工藤 純一郎 | 青森 | 626 | |
42 | 白濱 大夢 | 大阪 | 625 | |
43 | 星野 誠治 | 福岡 | 623 | |
44 | 安藤 覚 | 大分 | 621 | |
45 | 山本 優介 | 茨城 | 620 | |
46 | 牧野 将治 | 埼玉 | 619 | |
47 | 佐藤 智之 | 福島 | 617 | |
48 | 伊吹 太陽 | 滋賀 | 614 | |
49 | 吉本 隆夫 | 熊本 | 613 | |
50 | 宮澤 拓哉 | 群馬 | 612 | |
51 | 金子 猛 | 新潟 | 612 | |
52 | 新井 審護 | 栃木 | 609 | |
53 | 安里 秀策 | 和歌山 | 607 | |
54 | 池本 雅尚 | 滋賀 | 605 | |
55 | 平中 彗 | 岩手 | 604 | |
56 | 村濱 裕紀 | 沖縄 | 600 | |
57 | 板垣 博志 | 新潟 | 600 | |
58 | 村上 一広 | 熊本 | 600 | |
59 | 石川 慎二 | 広島 | 599 | |
60 | 岡水 博志 | 石川 | 599 | |
61 | 森本 海成 | 広島 | 597 | |
62 | 川崎 未来 | 和歌山 | 597 | |
63 | 藤原 智也 | 滋賀 | 595 | |
64 | 長澤 椋 | 福井 | 592 | |
65 | 原口 優馬 | 長崎 | 590 | |
66 | 田中 雄也 | 山口 | 590 | |
67 | 宮本 隆一 | 富山 | 589 | |
68 | 吉田 拓未 | 岩手 | 588 | |
69 | 石川 新 | 青森 | 587 | |
70 | 渡邉 玲史 | 和歌山 | 587 | |
71 | 阿部 航希 | 岩手 | 586 | |
72 | 廣川 雄紀 | 新潟 | 585 | |
73 | 青山 洋輔 | 北海道 | 583 | |
74 | 漆崎 寛朗 | 福井 | 582 | |
75 | 工藤 郁也 | 大分 | 581 | |
76 | 緒方 正 | 大分 | 581 | |
77 | 鈴木 涼平 | 群馬 | 577 | |
78 | 虎尾 貴之 | 愛媛 | 575 | |
79 | 河邊 領治 | 岡山 | 574 | |
80 | 山本 達也 | 長崎 | 574 | |
81 | 杉山 辰也 | 山口 | 573 | |
82 | 西村 翔吾 | 愛媛 | 572 | |
83 | 吉田 可以 | 長崎 | 571 | |
84 | 鶴見 亮剛 | 神奈川 | 570 | |
85 | 井手 隆司 | 熊本 | 569 | |
86 | 秋元 優志 | 埼玉 | 563 | |
87 | 川崎 拓也 | 石川 | 562 | |
88 | 上山 正 | 栃木 | 562 | |
89 | 中馬 保宙 | 富山 | 557 | |
90 | 當眞 嗣也 | 沖縄 | 556 | |
91 | 伊東 将成 | 三重 | 556 | |
92 | 今北 侑吾 | 埼玉 | 555 | |
93 | 吉田 健大 | 福井 | 550 | |
94 | 吉田 大祐 | 愛知 | 548 | |
95 | 星川 創 | 広島 | 547 | |
96 | 加藤 勇紀 | 三重 | 545 | |
97 | 金山 正道 | 新潟 | 541 | |
98 | 富永 健一 | 徳島 | 539 | |
99 | 佐藤 翔太 | 北海道 | 538 | |
100 | 浜崎 大作 | 岡山 | 538 | |
101 | 川上 諒 | 茨城 | 537 | |
102 | 工藤 陽一郎 | 青森 | 536 | |
103 | 升水 祐介 | 福岡 | 534 | |
104 | 福田 嘉光 | 岡山 | 528 | |
105 | 大塚 正 | 福島 | 527 | |
106 | 田中 智之 | 石川 | 527 | |
107 | 大月 光浩 | 愛知 | 521 | |
108 | 川口 直人 | 山口 | 506 | |
109 | 伊崎 博人 | 山口 | 505 | |
110 | 梅田 久徳 | 三重 | 505 | |
111 | 荒井 崇聡 | 栃木 | 504 | |
112 | 和田 翔吾 | 和歌山 | 485 |
同記録異順位は規定による
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
本大会 平成30年 9月29日(土)~10月 9日(火) 会期前 平成30年 9月 9日(日)〜 9月17日(月) 自転車競技 平成30年 9月25日(火)~ 9月29日(土) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |