10月2日カヌー成年男子カヌースプリント・カヤックシングル(500m)
北潟湖特設カヌーコース
10月02日 13:00
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 宮田 悠佑 | 和歌山(和歌山県教育センター学びの丘) | 1分45秒320 | |
2 | 水本 圭治 | 長崎(チョープロ) | 1分45秒744 | |
3 | 近村 健太 | 岩手(盛岡市役所) | 1分47秒268 | |
4 | 新岡 浩陽 | 滋賀(滋賀レイクスターズ) | 1分47秒548 | |
5 | 棚田 大志 | 奈良(立命大) | 1分47秒680 | |
6 | 井上 暉央 | 香川(香川県協会) | 1分49秒070 | |
7 | 本間 誠 | 三重(四日市ク) | 1分50秒342 | |
8 | 高橋 駿哉 | 新潟(大正大) | 1分50秒396 | |
9 | 小松 正治 | 愛媛(愛媛県競技力向上対策本部) | 2分4秒292 |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
本大会 平成30年 9月29日(土)~10月 9日(火) 会期前 平成30年 9月 9日(日)〜 9月17日(月) 自転車競技 平成30年 9月25日(火)~ 9月29日(土) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |