10月2日馬術成年女子馬場馬術
得点率
御殿場市馬術・スポーツセンター
10月02日 09:00
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中村 公子 | パシフィックB | 奈良 | 68.999 | |
2 | 稗田 奈緒子 | ラーディ・ヴォンダー | 兵庫 | 67.087 | |
3 | 杉山 春恵 | ゲージスター | 神奈川 | 66.911 | |
4 | 天谷 幸枝 | ルードシャネロ | 福井 | 65.146 | |
5 | 高山 佐保 | ザレーノ | 茨城 | 62.852 | |
6 | 北川 真弓 | フィナーロ | 三重 | 62.087 | |
7 | 杉本 晃美 | ディアマンテ | 福島 | 60.882 | |
8 | 日高 萌 | デューンK | 徳島 | 60.087 | |
9 | 徳田 絵美 | ヴェスレイ | 新潟 | 59.940 | |
10 | 藤原 さつき | ユリシス | 秋田 | 59.529 | |
11 | 上村 まゆみ | デミーロ | 鹿児島 | 59.293 | |
12 | 松下 奈穂 | アンジェロ・K | 北海道 | 58.940 | |
13 | 柿平 紗枝 | Nリリアーノ | 長崎 | 57.882 | |
14 | 森岡 正子 | Beフェリーチェ | 山口 | 57.411 |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
本大会 平成30年 9月29日(土)~10月 9日(火) 会期前 平成30年 9月 9日(日)〜 9月17日(月) 自転車競技 平成30年 9月25日(火)~ 9月29日(土) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |