10月2日馬術成年男子スピードアンドハンディネス
御殿場市馬術・スポーツセンター
10月02日 13:05
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鯨岡 啓輔 | クワイトライト | 東京 | 1分0秒39 | |
2 | 高田 潤 | ジルヴァーナ | 京都 | 1分3秒29 | |
3 | 村岡 一孝 | ディナスティ | 鹿児島 | 1分3秒94 | |
4 | 木庭 祥志 | エクスキャリバー | 岡山 | 1分4秒85 | |
5 | 上野 剛 | オッドジョブ | 福岡 | 1分4秒89 | |
6 | 二位関 尭 | ピクセル | 山形 | 1分6秒39 | |
7 | 増山 誠倫 | ジョニーブロント | 栃木 | 1分7秒23 | |
8 | 吉村 英喜 | カスコ | 福井 | 1分8秒79 | |
9 | 井谷 重春 | スピロウ | 石川 | 1分9秒01 | |
10 | 鈴木 智明 | ロニーコールマン | 宮城 | 1分10秒77 | |
11 | 可児 忠義 | ヴィゴー | 岐阜 | 1分11秒17 | |
12 | 片山 篤 | 藤丸K | 徳島 | 1分11秒66 | |
13 | 川口 大輔 | サムライブルー | 静岡 | 1分13秒30 | |
14 | 佐藤 浩之 | アレスビルトグーテ | 広島 | 1分14秒16 | |
15 | 広瀬 祥吾 | ザメントス | 北海道 | 1分14秒85 | |
16 | 小泉 智史 | ガロ・ファン・デ・ハイボス | 新潟 | 1分17秒33 | |
17 | 吉永 翔司 | 菊真 | 熊本 | 1分18秒26 | |
18 | 杉山 慎一郎 | シュタルクリーガー | 神奈川 | 1分19秒55 | |
19 | 山口 敬介 | カレッサ | 滋賀 | 1分19秒85 | |
20 | 吉澤 駿 | センジュアルLS | 茨城 | 1分19秒95 | |
21 | 田中 利幸 | C’sファラー | 奈良 | 1分21秒19 | |
22 | 崇田 和之 | ルカーナ | 富山 | 1分42秒71 | |
和田 健太郎 | ウィンディーズシャーク | 高知 |
失権 |
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鯨岡 啓輔 | クワイトライト | 東京 | 1分0秒39 | |
2 | 高田 潤 | ジルヴァーナ | 京都 | 1分3秒29 | |
3 | 村岡 一孝 | ディナスティ | 鹿児島 | 1分3秒94 | |
4 | 木庭 祥志 | エクスキャリバー | 岡山 | 1分4秒85 | |
5 | 上野 剛 | オッドジョブ | 福岡 | 1分4秒89 | |
6 | 二位関 尭 | ピクセル | 山形 | 1分6秒39 | |
7 | 増山 誠倫 | ジョニーブロント | 栃木 | 1分7秒23 | |
8 | 吉村 英喜 | カスコ | 福井 | 1分8秒79 | |
9 | 井谷 重春 | スピロウ | 石川 | 1分9秒01 | |
10 | 鈴木 智明 | ロニーコールマン | 宮城 | 1分10秒77 | |
11 | 可児 忠義 | ヴィゴー | 岐阜 | 1分11秒17 | |
12 | 片山 篤 | 藤丸K | 徳島 | 1分11秒66 | |
13 | 川口 大輔 | サムライブルー | 静岡 | 1分13秒30 | |
14 | 佐藤 浩之 | アレスビルトグーテ | 広島 | 1分14秒16 | |
15 | 広瀬 祥吾 | ザメントス | 北海道 | 1分14秒85 | |
16 | 小泉 智史 | ガロ・ファン・デ・ハイボス | 新潟 | 1分17秒33 | |
17 | 吉永 翔司 | 菊真 | 熊本 | 1分18秒26 | |
18 | 杉山 慎一郎 | シュタルクリーガー | 神奈川 | 1分19秒55 | |
19 | 山口 敬介 | カレッサ | 滋賀 | 1分19秒85 | |
20 | 吉澤 駿 | センジュアルLS | 茨城 | 1分19秒95 | |
21 | 田中 利幸 | C’sファラー | 奈良 | 1分21秒19 | |
22 | 崇田 和之 | ルカーナ | 富山 | 1分42秒71 | |
和田 健太郎 | ウィンディーズシャーク | 高知 |
失権 |