10月2日セーリング少年女子レーザーラジアル級
若狭和田マリーナ特設セーリング会場
10月02日 09:32
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 三浦 凪砂 | 静岡(湖西高) | 5 | |
2 | 三浦 帆香 | 千葉(波岡中) | 9 | |
3 | 中山 由菜 | 佐賀(唐津西高) | 13 | |
4 | 松尾 華 | 広島(広島修道大鈴峰女高) | 13 | |
5 | 須田 英実子 | 滋賀(膳所高) | 14 | |
6 | 須永 笑顔 | 神奈川(横須賀学院高) | 15 | |
7 | 抜井 理紗 | 兵庫(大教大池田高) | 17 | |
8 | 石田 穂乃香 | 香川(高松商高) | 18 | |
9 | 五嶋 杏莉 | 鹿児島(松陽高) | 23 | |
10 | 勝部 しずく | 北海道(北海道シュタイナー高等学園いずみの学校) | 31 | |
11 | 鈴木 杏依子 | 宮崎(日南振徳高) | 31 | |
12 | 山口 奈津実 | 福岡(福岡第一高) | 36 | |
13 | 西元 雫 | 鳥取(境高) | 39 | |
14 | 大槻 多恵美 | 愛媛(済美平成中教校) | 40 | |
15 | 渡邊 桜香 | 東京(日女体大二階堂高) | 42 | |
16 | 近藤 佑香 | 山口(聖光高) | 44 | |
17 | 濱崎 望結 | 三重(津工高) | 45 | |
18 | 藤尾 万唯華 | 長崎(長崎工高) | 47 | |
19 | 和泉 美紀 | 石川(羽咋工高) | 47 | |
20 | 山田 咲良 | 和歌山(和歌山工高) | 49 | |
21 | 伊東 瑞季 | 岩手(宮古商高) | 52 | |
22 | 山田 冬聖 | 愛知(碧南高) | 52 | |
23 | 小川 響希 | 宮城(塩釜高) | 56 | |
24 | 久新 桃子 | 京都(立命館高) | 58 | |
25 | 岡原 くるみ | 福井(三国高) | 61 | |
26 | 麦沢 瞳 | 青森(大湊高) | 67 | |
27 | 原 穂乃歌 | 長野(辰野中) | 73 | |
28 | 猪又 理古 | 秋田(本荘高) | 74 | |
29 | 金城 里佳 | 沖縄(知念高) | 77 | |
30 | 栗原 こまき | 富山(射北中) | 80 | |
31 | 神鳥 朝凪 | 大分(別府翔青高) | 81 | |
32 | 吉良 明海里 | 群馬(ぐんま国際アカデミー中) | 85 | |
33 | 金高 伽耶 | 岡山(邑久高) | 85 | |
34 | 田中 瑠衣 | 茨城(霞ケ浦高) | 93 | |
35 | 芳沢 杏 | 山梨(富士北稜高) | 102 |
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 三浦 凪砂 | 静岡(湖西高) | 5 | |
2 | 三浦 帆香 | 千葉(波岡中) | 9 | |
3 | 中山 由菜 | 佐賀(唐津西高) | 13 | |
4 | 松尾 華 | 広島(広島修道大鈴峰女高) | 13 | |
5 | 須田 英実子 | 滋賀(膳所高) | 14 | |
6 | 須永 笑顔 | 神奈川(横須賀学院高) | 15 | |
7 | 抜井 理紗 | 兵庫(大教大池田高) | 17 | |
8 | 石田 穂乃香 | 香川(高松商高) | 18 | |
9 | 五嶋 杏莉 | 鹿児島(松陽高) | 23 | |
10 | 勝部 しずく | 北海道(北海道シュタイナー高等学園いずみの学校) | 31 | |
11 | 鈴木 杏依子 | 宮崎(日南振徳高) | 31 | |
12 | 山口 奈津実 | 福岡(福岡第一高) | 36 | |
13 | 西元 雫 | 鳥取(境高) | 39 | |
14 | 大槻 多恵美 | 愛媛(済美平成中教校) | 40 | |
15 | 渡邊 桜香 | 東京(日女体大二階堂高) | 42 | |
16 | 近藤 佑香 | 山口(聖光高) | 44 | |
17 | 濱崎 望結 | 三重(津工高) | 45 | |
18 | 藤尾 万唯華 | 長崎(長崎工高) | 47 | |
19 | 和泉 美紀 | 石川(羽咋工高) | 47 | |
20 | 山田 咲良 | 和歌山(和歌山工高) | 49 | |
21 | 伊東 瑞季 | 岩手(宮古商高) | 52 | |
22 | 山田 冬聖 | 愛知(碧南高) | 52 | |
23 | 小川 響希 | 宮城(塩釜高) | 56 | |
24 | 久新 桃子 | 京都(立命館高) | 58 | |
25 | 岡原 くるみ | 福井(三国高) | 61 | |
26 | 麦沢 瞳 | 青森(大湊高) | 67 | |
27 | 原 穂乃歌 | 長野(辰野中) | 73 | |
28 | 猪又 理古 | 秋田(本荘高) | 74 | |
29 | 金城 里佳 | 沖縄(知念高) | 77 | |
30 | 栗原 こまき | 富山(射北中) | 80 | |
31 | 神鳥 朝凪 | 大分(別府翔青高) | 81 | |
32 | 吉良 明海里 | 群馬(ぐんま国際アカデミー中) | 85 | |
33 | 金高 伽耶 | 岡山(邑久高) | 85 | |
34 | 田中 瑠衣 | 茨城(霞ケ浦高) | 93 | |
35 | 芳沢 杏 | 山梨(富士北稜高) | 102 |
第4レースまで
同得点異順位は規定による