10月2日セーリング成年男子国体ウインドサーフィン級
若狭和田マリーナ特設セーリング会場
10月02日 09:00
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 富澤 慎 | 新潟(トヨタ自動車東日本) | 3 | |
2 | 倉持 大也 | 福井(福井県スポーツ協会) | 9 | |
3 | 三浦 圭 | 山口(明大) | 10 | |
4 | 勝木 太陽 | 京都(京大) | 11 | |
5 | 板庇 雄馬 | 滋賀(かんとりーはーばー) | 12 | |
6 | 福村 拓也 | 愛知(豊田自動織機) | 18 | |
7 | 廣津 秀治 | 鹿児島(鹿児島市消防局) | 19 | |
8 | 山崎 大輔 | 神奈川(横浜市栄消防署) | 22 | |
9 | 小森 貴裕 | 兵庫(ラナイズビーチクラブ) | 26 | |
10 | 山本 遼 | 大阪(守口東高教) | 28 | |
11 | 尾川 潤 | 和歌山(島精機製作所) | 28 | |
12 | 黒石 勇次 | 大分(北杵築郵便局) | 30 | |
13 | 村田 高亮 | 福岡(東栄住宅) | 35 | |
14 | 河野 宏和 | 熊本(堤歯科医院) | 39 | |
15 | 河本 将一 | 三重(住友電装 ) | 41 | |
16 | 宮崎 優 | 高知(京大) | 44 | |
17 | 神崎 隼人 | 岡山(京大大学院) | 47 | |
18 | 水田 長兵 | 長崎(たなか眼科) | 48 | |
19 | 阿知波 宏明 | 千葉(住友商事) | 50 | |
20 | 高津 一晃 | 東京(東京建物) | 51 | |
21 | 作野 達雄 | 島根(中国電力島根原子力発電所) | 51 | |
22 | 西岡 秀樹 | 宮崎(宮崎県企業局) | 60 | |
23 | 久保 隆盛 | 埼玉(大分大) | 64 | |
24 | 上野 惇史 | 茨城(メディステップ) | 66 | |
25 | 市川 和典 | 静岡(ヤマハ発動機) | 70 | |
26 | 上田 武司 | 香川(タダノ) | 73 | |
27 | 馬渕 俊輔 | 富山(和田川水道管理所) | 74 | |
28 | 栗林 宏次 | 佐賀(大分大) | 81 | |
29 | 木内 浩平 | 山梨(中央高教) | 87 | |
30 | 佐藤 誠記 | 広島(三親電材) | 92 | |
31 | 杉本 武 | 沖縄(シーダーブック) | 98 | |
32 | 伊藤 茂夫 | 岩手(ムラテック) | 101 | |
33 | 山本 将史 | 北海道(住友商事) | 106 | |
34 | 青木 佑輔 | 群馬(前橋市役所) | 107 | |
35 | 奥田 順一 | 奈良(奈良県連盟) | 108 | |
36 | 荒川 智大 | 栃木(神戸大大学院) | 114 | |
36 | 近藤 圭三 | 徳島(関西医大職) | 114 |
第5、6レース中止のため、第4レースまでの成績で順位決定
同得点異順位は規定による
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
本大会 平成30年 9月29日(土)~10月 9日(火) 会期前 平成30年 9月 9日(日)〜 9月17日(月) 自転車競技 平成30年 9月25日(火)~ 9月29日(土) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |