10月2日セーリング成年男子レーザー級
若狭和田マリーナ特設セーリング会場
10月02日 09:09
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 瀬川 和正 | 鳥取(米子産業体育館) | 3 | |
2 | 南里 研二 | 三重(百五銀行) | 9 | |
3 | 樋口 碧 | 神奈川(神奈川県連盟) | 10 | |
4 | 安田 真之助 | 京都(宮津高教) | 13 | |
5 | 児玉 洋輝 | 岐阜(名古屋工大) | 14 | |
6 | 永井 久規 | 愛知(豊田合成) | 19 | |
7 | 杉山 航一朗 | 静岡(JA静岡中央会) | 19 | |
8 | 西尾 勇輝 | 和歌山(和歌山県立医大) | 20 | |
9 | 齋藤 大輔 | 秋田(美浜) | 21 | |
10 | 大塚 邦弘 | 東京(富士ゼロックス) | 25 | |
11 | 岩下 メナード | 大分(鹿屋体大) | 33 | |
12 | 瀧川 明生 | 石川(羽咋工高教) | 34 | |
13 | 前田 博志 | 広島(マツダ) | 39 | |
14 | 佐藤 勝則 | 山形(加茂水産高教) | 41 | |
15 | 黒田 武士 | 福岡(三井住友海上AGライフサポート) | 42 | |
16 | 岩城 海都 | 鹿児島(鹿児島国際大) | 43 | |
17 | 島本 拓哉 | 千葉(市原市役所) | 45 | |
18 | 木村 俊介 | 茨城(筑波銀行) | 54 | |
19 | 宮田 一志 | 群馬(群馬県連盟) | 57.3 | |
20 | 久保 雅敬 | 兵庫(西宮養護学校教) | 59 | |
21 | 大西 隆浩 | 島根(損保ジャパン日本興亜ひまわり生命) | 59 | |
22 | 福田 育弘 | 奈良(日本国土開発) | 60 | |
23 | 小野寺 正一郎 | 宮城(S.TRADES) | 62 | |
24 | 齋藤 匠 | 栃木(東京未来大) | 65 | |
25 | 渡辺 真吾 | 佐賀(三協メンテナンス) | 66 | |
26 | 九冨 潤一郎 | 香川(アグロカネショウ高松) | 67 | |
27 | 井上 瑶 | 長野(上伊那広域消防本部) | 67 | |
28 | 兵藤 和行 | 滋賀(サン工業) | 67 | |
29 | 能代 仁 | 北海道(明和小教) | 68 | |
30 | 奥田 耕大 | 熊本(熊本大) | 68 | |
31 | 森崎 邦弘 | 長崎(福田ゆたか外科医院) | 70 | |
32 | 井土 晴喜 | 高知(YASU海の駅ク) | 75 | |
33 | 金城 朋輝 | 沖縄(鹿屋体大) | 83 | |
34 | 市村 壮生 | 新潟(新潟県連盟) | 84 | |
35 | 伊勢 健作 | 大阪(ジェイテクト) | 86 | |
36 | 藤井 章一郎 | 福井(エイチアンドエフ) | 90 | |
37 | 佐藤 正志 | 福島(佐藤会計事務所) | 92 | |
38 | 清水 二二男 | 富山(ルネサスエレクトロニクス) | 94 | |
39 | 飯塚 修太郎 | 埼玉(川口市役所) | 101 | |
40 | 小笠原 規安 | 青森(東北容器工業) | 105 | |
41 | 森岡 数明 | 岡山(東建コーポレーション) | 105 | |
42 | 佐藤 裕典 | 岩手(東京エレクトロンテクノロジーソリューションズ) | 107 | |
43 | 折田 広大 | 宮崎(福岡大) | 109 | |
44 | 片岡 裕行 | 愛媛(富士興業) | 121 | |
45 | 森 寛 | 徳島(自衛隊) | 123 | |
46 | 牧井 修一 | 山梨(富士急ハイランド) | 133 | |
47 | 桂 潮 | 山口(吉本コーテック) | 144 |
第5、6レース中止のため、第4レースまでの成績で順位決定
同得点異順位は規定による
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
本大会 平成30年 9月29日(土)~10月 9日(火) 会期前 平成30年 9月 9日(日)〜 9月17日(月) 自転車競技 平成30年 9月25日(火)~ 9月29日(土) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |