10月1日馬術少年スピードアンドハンディネス
御殿場市馬術・スポーツセンター
10月01日 12:40
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 有田 奏司郎 | クエブA | 兵庫 | 49秒66 | |
2 | 藤田 かれん | シュタルクリーガー | 神奈川 | 49秒97 | |
3 | 筒井 龍伸 | ジャンヌ | 奈良 | 50秒37 | |
4 | 原田 昂治 | キックインザクラウド | 岡山 | 51秒07 | |
5 | 舛井 颯 | エイプリルズパラント | 福井 | 51秒41 | |
6 | 吉田 ことみ | ヴィゴー | 岐阜 | 52秒15 | |
7 | 尾野 綺乃 | スタークソックス | 茨城 | 52秒25 | |
8 | 長谷川 晶子 | プランス・エトワール・クリスタル | 栃木 | 54秒06 | |
9 | 西塚 洸二 | バーベリーMV | 静岡 | 55秒51 | |
10 | 金野 裕平 | カシウス | 山形 | 56秒46 | |
11 | 桝井 光 | オレンジヴァン | 愛媛 | 58秒11 | |
12 | 小林 章人 | ノヴォダマスコ | 長野 | 1分0秒54 | |
13 | 青戸 彬真 | ラコルZ | 鳥取 | 1分2秒18 | |
14 | 大池 駿和 | ルルレネット | 北海道 | 1分3秒92 | |
15 | 大森 海里 | ディーナ | 徳島 | 1分4秒13 | |
16 | 長田 芽依 | ジャンヌダルク | 大阪 | 1分5秒25 | |
17 | 斉藤 一成 | オンワードマック | 福島 | 1分10秒68 | |
18 | 瀬川 裕哉 | 星ノ介君 | 東京 | 1分11秒81 | |
19 | 菊竹 桃子 | ファルコン | 福岡 | 1分13秒04 | |
20 | 根岸 草 | ウィンスペンサー | 沖縄 | 1分15秒00 | |
21 | 相馬 正奈 | オンワードランジア | 熊本 | 1分19秒18 | |
岩田 怜馬 | ビッグビレッジ | 岩手 |
失権 |
||
喜多 誠仁 | スピロウ | 石川 |
失権 |
||
山城 瑚音 | シェーンヴァルト | 山口 |
失権 |
||
山田 義貴 | ユニコン | 佐賀 |
失権 |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
本大会 平成30年 9月29日(土)~10月 9日(火) 会期前 平成30年 9月 9日(日)〜 9月17日(月) 自転車競技 平成30年 9月25日(火)~ 9月29日(土) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |