10月1日馬術少年馬場馬術
得点率
御殿場市馬術・スポーツセンター
10月01日 13:10
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 吉田 友里恵 | バレスティーノ | 神奈川 | 68.293 | |
2 | 福岡 珠緒 | ティーダ | 岡山 | 68.146 | |
3 | 楠本 将斗 | アイテンツ | 奈良 | 65.587 | |
4 | 中込 樹 | ル・ドンSP | 福井 | 63.646 | |
5 | 大井 千帆 | アンジェロ・K | 北海道 | 61.823 | |
6 | 沼田 衣澄 | ジャズ14 | 愛媛 | 61.646 | |
7 | 飯田 琉王 | レオンハルト | 長野 | 60.117 | |
8 | 田村 真悠 | フルストプレス | 茨城 | 59.617 | |
9 | 千葉 遥 | パスティック | 岩手 | 59.117 | |
10 | 森本 峻介 | フィナーロ | 三重 | 57.705 | |
11 | 本 富士雄 | デルチェッカー | 鹿児島 | 57.146 | |
12 | 棟安 歩裕実 | シルク | 兵庫 | 55.793 | |
13 | 八十川 怜 | ビバーチェ・クレッセント | 宮城 | 46.440 | |
川浪 愛莉 | ユズル | 佐賀 |
失権 |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
本大会 平成30年 9月29日(土)~10月 9日(火) 会期前 平成30年 9月 9日(日)〜 9月17日(月) 自転車競技 平成30年 9月25日(火)~ 9月29日(土) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |