10月1日馬術成年男子トップスコア
御殿場市馬術・スポーツセンター
10月01日 10:50
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 仁田原 知毅 | アザモア | 福井 | 1520 | |
2 | 西崎 純郎 | エクスキャリバー | 岡山 | 1440 | |
3 | 岩館 正彦 | I’mキングスクロス | 奈良 | 1430 | |
4 | 平井 友和 | パンドラ | 兵庫 | 1380 | |
5 | 広田 龍馬 | ライフ・イズ・ビューティフル | 栃木 | 1330 | |
6 | 片山 篤 | 藤丸K | 徳島 | 1320 | |
7 | 増山 大治郎 | オーロラボレアリス | 茨城 | 1320 | |
8 | 白井 岳 | カウントダウン47 | 北海道 | 1190 | |
9 | 村岡 一孝 | セシルK | 鹿児島 | 1180 | |
10 | 佃 日出彦 | キングアーサー | 静岡 | 1170 | |
11 | 竹田 善郎 | オレンジヴァン | 愛媛 | 1120 | |
12 | 水山 大輔 | ウバリナ | 千葉 | 1070 | |
13 | 龍田 太朗 | Nアコード | 長崎 | 1030 | |
14 | 竹田 浩志 | T・ブルー | 富山 | 1010 | |
15 | 二位関 尭 | ピクセル | 山形 | 940 | |
16 | 小林 義彦 | クワンドー | 長野 | 900 | |
17 | 芹澤 永治 | クワイトライト | 東京 | 900 | |
18 | 山口 敬介 | カレッサ | 滋賀 | 890 | |
19 | 井谷 重春 | スピロウ | 石川 | 870 | |
20 | 鈴木 嘉憲 | シスコズシャトー | 宮城 | 850 | |
21 | 山本 一 | ルスティカーナ | 鳥取 | 850 | |
22 | 神保 健一 | アレスビルトグーテ | 広島 | 810 | |
23 | 阿日塔 | マリアンモナーク | 岐阜 | 770 | |
24 | 中川 裕介 | ナバロン | 熊本 | 750 | |
25 | 松田 靖久 | ダイムラー | 宮崎 | 530 | |
26 | 菅原 権太郎 | コルマノ | 岩手 | 420 |
6、7位、16、17位、20、21位はタイム差による
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
本大会 平成30年 9月29日(土)~10月 9日(火) 会期前 平成30年 9月 9日(日)〜 9月17日(月) 自転車競技 平成30年 9月25日(火)~ 9月29日(土) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |