10月1日馬術成年男子馬場馬術
得点率
御殿場市馬術・スポーツセンター
10月01日 09:00
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 稗田 龍馬 | ラーディ・ヴォンダー | 兵庫 | 68.499 | |
2 | 林 伸伍 | ラムゼス・デアツヴァイタ | 北海道 | 68.235 | |
3 | 齊藤 圭介 | フルストプレス | 茨城 | 66.323 | |
4 | 進藤 義浩 | グラキエス | 愛知 | 64.499 | |
5 | 下田 晃裕 | オテロ | 東京 | 64.440 | |
6 | 杉本 隆雄 | ディアマンテ | 福島 | 64.382 | |
7 | 吉村 喜信 | ルードシャネロ | 福井 | 63.999 | |
8 | 冨川 宏樹 | アイテンツ | 奈良 | 62.529 | |
9 | 片山 淳 | デューンK | 徳島 | 59.323 | |
10 | 北原 衛 | レオンハルト | 長野 | 58.911 | |
11 | 春田 裕介 | デルチェッカー | 鹿児島 | 58.675 | |
12 | 鈴木 多賀雄 | カイザァー・エルフ | 宮城 | 55.411 |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
本大会 平成30年 9月29日(土)~10月 9日(火) 会期前 平成30年 9月 9日(日)〜 9月17日(月) 自転車競技 平成30年 9月25日(火)~ 9月29日(土) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |