
10月1日セーリング成年男子レーザー級
若狭和田マリーナ特設セーリング会場
10月01日 12:09
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 瀬川 和正 | 鳥取(米子産業体育館) | 2 | |
| 2 | 樋口 碧 | 神奈川(神奈川県連盟) | 9 | |
| 3 | 永井 久規 | 愛知(豊田合成) | 10 | |
| 4 | 杉山 航一朗 | 静岡(JA静岡中央会) | 10 | |
| 5 | 児玉 洋輝 | 岐阜(名古屋工大) | 12 | |
| 6 | 西尾 勇輝 | 和歌山(和歌山県立医大) | 16 | |
| 7 | 安田 真之助 | 京都(宮津高教) | 18 | |
| 8 | 瀧川 明生 | 石川(羽咋工高教) | 19 | |
| 9 | 大塚 邦弘 | 東京(富士ゼロックス) | 24 | |
| 10 | 佐藤 勝則 | 山形(加茂水産高教) | 27 | |
| 11 | 齋藤 大輔 | 秋田(美浜) | 31 | |
| 12 | 前田 博志 | 広島(マツダ) | 32 | |
| 13 | 小野寺 正一郎 | 宮城(S.TRADES) | 35 | |
| 14 | 森崎 邦弘 | 長崎(福田ゆたか外科医院) | 38 | |
| 15 | 福田 育弘 | 奈良(日本国土開発) | 39 | |
| 16 | 大西 隆浩 | 島根(損保ジャパン日本興亜ひまわり生命) | 41 | |
| 17 | 岩下 メナード | 大分(鹿屋体大) | 42 | |
| 18 | 島本 拓哉 | 千葉(市原市役所) | 42 | |
| 19 | 九冨 潤一郎 | 香川(アグロカネショウ高松) | 43 | |
| 20 | 齋藤 匠 | 栃木(東京未来大) | 43 | |
| 21 | 奥田 耕大 | 熊本(熊本大) | 43 | |
| 22 | 岩城 海都 | 鹿児島(鹿児島国際大) | 44 | |
| 23 | 黒田 武士 | 福岡(三井住友海上AGライフサポート) | 44 | |
| 24 | 久保 雅敬 | 兵庫(西宮養護学校教) | 47 | |
| 25 | 兵藤 和行 | 滋賀(サン工業) | 48 | |
| 26 | 木村 俊介 | 茨城(筑波銀行) | 49 | |
| 27 | 井上 瑶 | 長野(上伊那広域消防本部) | 49 | |
| 28 | 南里 研二 | 三重(百五銀行) | 50 | |
| 29 | 渡辺 真吾 | 佐賀(三協メンテナンス) | 50 | |
| 30 | 能代 仁 | 北海道(明和小教) | 53 | |
| 31 | 井土 晴喜 | 高知(YASU海の駅ク) | 56 | |
| 32 | 藤井 章一郎 | 福井(エイチアンドエフ) | 57 | |
| 33 | 伊勢 健作 | 大阪(ジェイテクト) | 65 | |
| 34 | 飯塚 修太郎 | 埼玉(川口市役所) | 67 | |
| 35 | 宮田 一志 | 群馬(群馬県連盟) | 69 | |
| 36 | 佐藤 裕典 | 岩手(東京エレクトロンテクノロジーソリューションズ) | 70 | |
| 37 | 小笠原 規安 | 青森(東北容器工業) | 72 | |
| 38 | 市村 壮生 | 新潟(新潟県連盟) | 72 | |
| 39 | 折田 広大 | 宮崎(福岡大) | 72 | |
| 40 | 清水 二二男 | 富山(ルネサスエレクトロニクス) | 75 | |
| 41 | 佐藤 正志 | 福島(佐藤会計事務所) | 79 | |
| 42 | 森岡 数明 | 岡山(東建コーポレーション) | 83 | |
| 43 | 片岡 裕行 | 愛媛(富士興業) | 83 | |
| 44 | 森 寛 | 徳島(自衛隊) | 84 | |
| 45 | 金城 朋輝 | 沖縄(鹿屋体大) | 89 | |
| 46 | 牧井 修一 | 山梨(富士急ハイランド) | 93 | |
| 47 | 桂 潮 | 山口(吉本コーテック) | 96 |
第2レースまで
同得点異順位は規定による





| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 |
本大会 平成30年 9月29日(土)~10月 9日(火) 会期前 平成30年 9月 9日(日)〜 9月17日(月) 自転車競技 平成30年 9月25日(火)~ 9月29日(土) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |