
9月17日飛込成年女子飛板飛込
金沢プール
09月17日 10:30
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 榎本 遼香 | 栃木(筑波大) | 276.10 | |
| 2 | 金戸 華 | 東京(日大) | 262.80 | |
| 3 | 太村 朱里 | 石川(NSP金沢) | 261.10 | |
| 4 | 坂井 莉那 | 福井(福井県スポーツ協会) | 245.20 | |
| 5 | 藤原 ゆりの | 京都(立命大) | 226.20 | |
| 6 | 藤原 蒼 | 岡山(福山平成大) | 222.40 | |
| 7 | 宮上 幸 | 広島(島根大) | 206.40 | |
| 8 | 清水 咲 | 鳥取(筑波大) | 202.20 | |
| 9 | 内藤 帆乃夏 | 静岡(福山平成大) | 186.95 | |
| 10 | 平田 夕七 | 香川(四国医療専門学校) | 179.70 | |
| 板橋 美波 | 兵庫(甲子園大) |
途中棄権 |





| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 |
本大会 平成30年 9月29日(土)~10月 9日(火) 会期前 平成30年 9月 9日(日)〜 9月17日(月) 自転車競技 平成30年 9月25日(火)~ 9月29日(土) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |