9月17日飛込成年男子高飛込
金沢プール
09月17日 13:00
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 村上 和基 | 三重(三重県体協) | 446.90 | |
2 | 大久保 柊 | 茨城(筑波大) | 429.40 | |
3 | 萩田 拓馬 | 静岡(静岡ビル保善) | 409.00 | |
4 | 岡島 太一 | 東京(セントラルスポーツ) | 396.95 | |
5 | 新良貴 優 | 福井(福井運動公園事務所) | 390.45 | |
6 | 安永 元樹 | 和歌山(海南高教) | 337.05 | |
7 | 檀野 脩人 | 京都(福山平成大) | 335.80 | |
8 | 野口 基勝 | 佐賀(福山平成大) | 324.95 | |
9 | 長谷川 英治 | 長野(長野西高教) | 323.75 | |
10 | 伊藤 洸輝 | 神奈川(日大) | 313.45 | |
11 | 千歩 純一 | 石川(ミキハウス) | 309.25 | |
12 | 吉澤 有馬 | 福岡(福山平成大) | 301.10 | |
13 | 坂之上 卓 | 鹿児島(ラサール学園職) | 286.35 | |
14 | 荒木 宥図 | 新潟(日体大) | 269.45 | |
岡本 宗 | 栃木(栃木ク) |
棄権 |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
本大会 平成30年 9月29日(土)~10月 9日(火) 会期前 平成30年 9月 9日(日)〜 9月17日(月) 自転車競技 平成30年 9月25日(火)~ 9月29日(土) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |