9月17日競泳少年女子A50m自由形
敦賀市総合運動公園プール
09月17日 10:17
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 志村 里奈 | 山梨(山梨英和高) | 27秒35 | |
2 | 荻野 亜美 | 兵庫(仁川学院高) | 27秒52 | |
3 | 勝見 寿々花 | 福井(仁愛女高) | 28秒84 |
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 志村 里奈 | 山梨(山梨英和高) | 27秒35 | |
2 | 荻野 亜美 | 兵庫(仁川学院高) | 27秒52 | |
3 | 勝見 寿々花 | 福井(仁愛女高) | 28秒84 |
敦賀市総合運動公園プール
09月17日
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 荒川 葵 | 岡山(就実高) | 26秒16 |
決勝へ |
2 | 笹原 世玲菜 | 栃木(真岡女高) | 26秒58 |
決勝へ |
3 | 井上 結貴 | 福岡(宗像高) | 26秒60 | |
4 | 國友 芙緒 | 大阪(大体大浪商高) | 26秒89 | |
5 | 築地 由莉亜 | 静岡(城南静岡高) | 27秒02 | |
6 | 坂本 志織 | 広島(沼田高) | 27秒03 | |
7 | 石飛 咲良 | 島根(松江南高) | 27秒20 | |
8 | 阿部 なつき | 青森(青森高) | 27秒23 |
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 荒川 葵 | 岡山(就実高) | 26秒16 |
決勝へ |
2 | 笹原 世玲菜 | 栃木(真岡女高) | 26秒58 |
決勝へ |
3 | 井上 結貴 | 福岡(宗像高) | 26秒60 | |
4 | 國友 芙緒 | 大阪(大体大浪商高) | 26秒89 | |
5 | 築地 由莉亜 | 静岡(城南静岡高) | 27秒02 | |
6 | 坂本 志織 | 広島(沼田高) | 27秒03 | |
7 | 石飛 咲良 | 島根(松江南高) | 27秒20 | |
8 | 阿部 なつき | 青森(青森高) | 27秒23 |
敦賀市総合運動公園プール
09月17日
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 大内 紗雪 | 神奈川(日大藤沢高) | 25秒85 |
決勝へ |
2 | 藤原 由唯 | 埼玉(埼玉栄高) | 26秒47 |
決勝へ |
3 | 松村 多恵 | 千葉(和洋国府台女高) | 26秒57 |
決勝へ |
4 | 内田 愛理 | 山口(西京高) | 26秒58 |
決勝へ |
5 | 菅原 千博 | 愛媛(松山北高) | 26秒67 | |
6 | 千葉 すみれ | 岩手(一関一高) | 27秒09 | |
7 | 伊藤 香乃 | 三重(桑名高) | 27秒16 | |
8 | 淺井 美咲 | 岐阜(県岐阜商高) | 27秒34 | |
9 | 小島 奈々 | 京都(山城高) | 27秒70 |
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 大内 紗雪 | 神奈川(日大藤沢高) | 25秒85 |
決勝へ |
2 | 藤原 由唯 | 埼玉(埼玉栄高) | 26秒47 |
決勝へ |
3 | 松村 多恵 | 千葉(和洋国府台女高) | 26秒57 |
決勝へ |
4 | 内田 愛理 | 山口(西京高) | 26秒58 |
決勝へ |
5 | 菅原 千博 | 愛媛(松山北高) | 26秒67 | |
6 | 千葉 すみれ | 岩手(一関一高) | 27秒09 | |
7 | 伊藤 香乃 | 三重(桑名高) | 27秒16 | |
8 | 淺井 美咲 | 岐阜(県岐阜商高) | 27秒34 | |
9 | 小島 奈々 | 京都(山城高) | 27秒70 |
敦賀市総合運動公園プール
09月17日
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 池江 璃花子 | 東京(淑徳巣鴨高) | 25秒63 |
決勝へ |
2 | 土井 香凜 | 愛知(豊川高) | 26秒36 |
決勝へ |
3 | 今牧 まりあ | 長野(飯田高) | 26秒81 | |
4 | 山崎 光 | 和歌山(和歌山北高) | 26秒84 | |
5 | 木村 優香 | 宮城(東北高) | 26秒86 | |
6 | 鈴木 優里 | 新潟(日本文理高) | 27秒07 | |
7 | 篠原 明美 | 富山(富山北部高) | 27秒09 | |
8 | 河岸 凜子 | 石川(金沢学院高) | 27秒12 | |
9 | 西村 風香 | 北海道(札幌啓北商高) | 27秒38 |
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 池江 璃花子 | 東京(淑徳巣鴨高) | 25秒63 |
決勝へ |
2 | 土井 香凜 | 愛知(豊川高) | 26秒36 |
決勝へ |
3 | 今牧 まりあ | 長野(飯田高) | 26秒81 | |
4 | 山崎 光 | 和歌山(和歌山北高) | 26秒84 | |
5 | 木村 優香 | 宮城(東北高) | 26秒86 | |
6 | 鈴木 優里 | 新潟(日本文理高) | 27秒07 | |
7 | 篠原 明美 | 富山(富山北部高) | 27秒09 | |
8 | 河岸 凜子 | 石川(金沢学院高) | 27秒12 | |
9 | 西村 風香 | 北海道(札幌啓北商高) | 27秒38 |