9月17日競泳少年男子B200m個人メドレー
敦賀市総合運動公園プール
09月17日
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 小方 颯 | 神奈川(相模原旭中) | 2分6秒75 |
決勝へ |
2 | 北村 峻聖 | 兵庫(姫路灘中) | 2分7秒02 |
決勝へ |
3 | 松川 晟士 | 広島(広島城北高) | 2分8秒68 | |
4 | 原 空輝 | 福岡(岡垣中) | 2分9秒68 | |
5 | 植屋 日志 | 静岡(浜松西中) | 2分11秒06 | |
6 | 市川 薫 | 愛媛(八幡浜高) | 2分13秒09 | |
7 | 安原 聖力 | 高知(高知高) | 2分13秒17 |
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 小方 颯 | 神奈川(相模原旭中) | 2分6秒75 |
決勝へ |
2 | 北村 峻聖 | 兵庫(姫路灘中) | 2分7秒02 |
決勝へ |
3 | 松川 晟士 | 広島(広島城北高) | 2分8秒68 | |
4 | 原 空輝 | 福岡(岡垣中) | 2分9秒68 | |
5 | 植屋 日志 | 静岡(浜松西中) | 2分11秒06 | |
6 | 市川 薫 | 愛媛(八幡浜高) | 2分13秒09 | |
7 | 安原 聖力 | 高知(高知高) | 2分13秒17 |
敦賀市総合運動公園プール
09月17日
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 佐藤 貴道 | 岡山(美作高) | 2分6秒15 |
決勝へ |
2 | 平野 洋康 | 富山(高岡高) | 2分6秒94 |
決勝へ |
3 | 神 偉雄 | 愛知(豊川高) | 2分7秒13 |
決勝へ |
4 | 西小野 皓大 | 鹿児島(鹿屋東中) | 2分8秒02 |
決勝へ |
5 | 飯島 凜 | 山梨(駿台甲府高) | 2分11秒45 | |
6 | 佐藤 佑哉 | 宮城(東北高) | 2分12秒65 | |
7 | 槌谷 尚起 | 群馬(前橋高) | 2分16秒83 | |
8 | 古谷 友哉 | 福井(若狭高) | 2分18秒20 |
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 佐藤 貴道 | 岡山(美作高) | 2分6秒15 |
決勝へ |
2 | 平野 洋康 | 富山(高岡高) | 2分6秒94 |
決勝へ |
3 | 神 偉雄 | 愛知(豊川高) | 2分7秒13 |
決勝へ |
4 | 西小野 皓大 | 鹿児島(鹿屋東中) | 2分8秒02 |
決勝へ |
5 | 飯島 凜 | 山梨(駿台甲府高) | 2分11秒45 | |
6 | 佐藤 佑哉 | 宮城(東北高) | 2分12秒65 | |
7 | 槌谷 尚起 | 群馬(前橋高) | 2分16秒83 | |
8 | 古谷 友哉 | 福井(若狭高) | 2分18秒20 |
敦賀市総合運動公園プール
09月17日
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 阿曽 慎之介 | 東京(武蔵野高) | 2分6秒51 |
決勝へ |
2 | 寺門 弦輝 | 千葉(昭和学院高) | 2分8秒28 |
決勝へ |
3 | 辻野 優輝 | 大阪(桃山学院高) | 2分8秒57 | |
4 | 長牛 太佑 | 京都(京都外大西高) | 2分8秒83 | |
5 | 三橋 凜大朗 | 青森(八戸工大一高) | 2分10秒45 | |
6 | 長谷川 真大 | 新潟(大江山中) | 2分11秒46 | |
7 | 花山 秀義 | 三重(名張南中) | 2分11秒52 | |
8 | 白木 大陽 | 北海道(釧路北陽高) | 2分12秒26 |
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 阿曽 慎之介 | 東京(武蔵野高) | 2分6秒51 |
決勝へ |
2 | 寺門 弦輝 | 千葉(昭和学院高) | 2分8秒28 |
決勝へ |
3 | 辻野 優輝 | 大阪(桃山学院高) | 2分8秒57 | |
4 | 長牛 太佑 | 京都(京都外大西高) | 2分8秒83 | |
5 | 三橋 凜大朗 | 青森(八戸工大一高) | 2分10秒45 | |
6 | 長谷川 真大 | 新潟(大江山中) | 2分11秒46 | |
7 | 花山 秀義 | 三重(名張南中) | 2分11秒52 | |
8 | 白木 大陽 | 北海道(釧路北陽高) | 2分12秒26 |