9月17日競泳少年男子A400m自由形
敦賀市総合運動公園プール
09月17日
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 石崎 慶祐 | 新潟(長岡大手高) | 3分58秒31 |
決勝へ |
2 | 宮本 竜成 | 和歌山(和歌山工高) | 3分58秒58 |
決勝へ |
3 | 小野 吏久人 | 茨城(霞ケ浦高) | 3分58秒82 |
決勝へ |
4 | 高野 裕也 | 静岡(浜松市立高) | 3分59秒56 |
決勝へ |
5 | 堀内 健裕 | 福岡(九産大九州高) | 4分3秒88 | |
6 | 高谷 純平 | 北海道(旭川大高) | 4分5秒99 | |
7 | 笠原 翔 | 群馬(明和県央高) | 4分6秒85 | |
8 | 又吉 盛一 | 沖縄(浦添商高) | 4分13秒24 |
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 石崎 慶祐 | 新潟(長岡大手高) | 3分58秒31 |
決勝へ |
2 | 宮本 竜成 | 和歌山(和歌山工高) | 3分58秒58 |
決勝へ |
3 | 小野 吏久人 | 茨城(霞ケ浦高) | 3分58秒82 |
決勝へ |
4 | 高野 裕也 | 静岡(浜松市立高) | 3分59秒56 |
決勝へ |
5 | 堀内 健裕 | 福岡(九産大九州高) | 4分3秒88 | |
6 | 高谷 純平 | 北海道(旭川大高) | 4分5秒99 | |
7 | 笠原 翔 | 群馬(明和県央高) | 4分6秒85 | |
8 | 又吉 盛一 | 沖縄(浦添商高) | 4分13秒24 |
敦賀市総合運動公園プール
09月17日
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 菖池 竜輝 | 兵庫(報徳学園高) | 3分55秒89 |
決勝へ |
2 | 遠藤 光 | 栃木(作新学院高) | 3分56秒05 |
決勝へ |
3 | 鈴木 優太 | 埼玉(埼玉栄高) | 3分58秒17 |
決勝へ |
4 | 早崎 遼真 | 鹿児島(鹿児島高) | 4分1秒99 | |
5 | 綾 崇稀 | 香川(丸亀高) | 4分3秒81 | |
6 | 大作 健二 | 千葉(市船橋高) | 4分4秒40 | |
7 | 高橋 龍平 | 宮城(東北高) | 4分8秒69 | |
8 | 谷内 柚太 | 福井(福井工大福井高) | 4分11秒70 |
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 菖池 竜輝 | 兵庫(報徳学園高) | 3分55秒89 |
決勝へ |
2 | 遠藤 光 | 栃木(作新学院高) | 3分56秒05 |
決勝へ |
3 | 鈴木 優太 | 埼玉(埼玉栄高) | 3分58秒17 |
決勝へ |
4 | 早崎 遼真 | 鹿児島(鹿児島高) | 4分1秒99 | |
5 | 綾 崇稀 | 香川(丸亀高) | 4分3秒81 | |
6 | 大作 健二 | 千葉(市船橋高) | 4分4秒40 | |
7 | 高橋 龍平 | 宮城(東北高) | 4分8秒69 | |
8 | 谷内 柚太 | 福井(福井工大福井高) | 4分11秒70 |
敦賀市総合運動公園プール
09月17日
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 岡本 大雅 | 京都(京都外大西高) | 3分59秒96 |
決勝へ |
2 | 秦 隆太朗 | 大阪(桃山学院高) | 4分0秒72 | |
3 | 吉田 啓祐 | 東京(日大豊山高) | 4分0秒73 | |
4 | 本多 灯 | 神奈川(日大藤沢高) | 4分0秒89 | |
5 | 須藤 大地 | 愛知(名古屋高) | 4分5秒31 | |
6 | 泉 大雅 | 石川(金沢学院高) | 4分6秒00 | |
7 | 森政 祥人 | 広島(沼田高) | 4分6秒85 | |
8 | 菅野 遼 | 大分(佐伯鶴城高) | 4分8秒52 |
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 岡本 大雅 | 京都(京都外大西高) | 3分59秒96 |
決勝へ |
2 | 秦 隆太朗 | 大阪(桃山学院高) | 4分0秒72 | |
3 | 吉田 啓祐 | 東京(日大豊山高) | 4分0秒73 | |
4 | 本多 灯 | 神奈川(日大藤沢高) | 4分0秒89 | |
5 | 須藤 大地 | 愛知(名古屋高) | 4分5秒31 | |
6 | 泉 大雅 | 石川(金沢学院高) | 4分6秒00 | |
7 | 森政 祥人 | 広島(沼田高) | 4分6秒85 | |
8 | 菅野 遼 | 大分(佐伯鶴城高) | 4分8秒52 |