9月17日競泳成年男子50m自由形
敦賀市総合運動公園プール
09月17日
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 松井 浩亮 | 新潟(新潟医療福祉大職) | 22秒54 |
決勝へ |
2 | 木野 和樹 | 福井(福井県スポーツ協会) | 22秒68 |
決勝へ |
3 | 岸田 真幸 | 東京(ツカサ電工) | 22秒70 |
決勝へ |
4 | 森 元秀 | 奈良(近大ク) | 23秒10 | |
5 | 安藝 文哉 | 徳島(順大) | 23秒19 | |
6 | 川崎 駿 | 千葉(駿台ク) | 23秒26 | |
7 | 中村 海渡 | 滋賀(東洋大) | 23秒74 | |
8 | 綾戸 治紀 | 大阪(近大) | 23秒85 |
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 松井 浩亮 | 新潟(新潟医療福祉大職) | 22秒54 |
決勝へ |
2 | 木野 和樹 | 福井(福井県スポーツ協会) | 22秒68 |
決勝へ |
3 | 岸田 真幸 | 東京(ツカサ電工) | 22秒70 |
決勝へ |
4 | 森 元秀 | 奈良(近大ク) | 23秒10 | |
5 | 安藝 文哉 | 徳島(順大) | 23秒19 | |
6 | 川崎 駿 | 千葉(駿台ク) | 23秒26 | |
7 | 中村 海渡 | 滋賀(東洋大) | 23秒74 | |
8 | 綾戸 治紀 | 大阪(近大) | 23秒85 |
敦賀市総合運動公園プール
09月17日
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 中尾 駿一 | 岡山(山陽新聞社) | 22秒74 |
決勝へ |
2 | 坂井 孝士郎 | 兵庫(中大) | 22秒95 |
決勝へ |
3 | 河野 元斗 | 香川(同大) | 22秒99 |
決勝へ |
4 | 山口 慶矢 | 茨城(茨城県競技力向上対策本部) | 23秒13 | |
5 | 土井 脩矢 | 和歌山(中京大) | 23秒30 | |
6 | 荻野 剛 | 埼玉(中大) | 23秒34 | |
7 | 臼田 悠人 | 宮城(近大) | 23秒65 | |
8 | 古川 慎一郎 | 長野(早大) | 24秒02 |
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 中尾 駿一 | 岡山(山陽新聞社) | 22秒74 |
決勝へ |
2 | 坂井 孝士郎 | 兵庫(中大) | 22秒95 |
決勝へ |
3 | 河野 元斗 | 香川(同大) | 22秒99 |
決勝へ |
4 | 山口 慶矢 | 茨城(茨城県競技力向上対策本部) | 23秒13 | |
5 | 土井 脩矢 | 和歌山(中京大) | 23秒30 | |
6 | 荻野 剛 | 埼玉(中大) | 23秒34 | |
7 | 臼田 悠人 | 宮城(近大) | 23秒65 | |
8 | 古川 慎一郎 | 長野(早大) | 24秒02 |
敦賀市総合運動公園プール
09月17日
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 石黒 智基 | 北海道(日体大) | 22秒78 |
決勝へ |
2 | 福重 智成 | 山口(中大) | 23秒00 |
決勝へ |
3 | 小松 巧 | 静岡(郵船ロジスティクス) | 23秒37 | |
4 | 中塚 健太 | 長崎(東急スポーツオアシス王禅寺) | 23秒68 | |
5 | 越 嵩剛 | 愛知(日大) | 23秒80 | |
6 | 杉野 元希 | 佐賀(福岡大) | 24秒19 | |
塩浦 慎理 | 神奈川(イトマン東進) |
棄権 |
||
難波 暉 | 三重(中京大) |
棄権 |
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 石黒 智基 | 北海道(日体大) | 22秒78 |
決勝へ |
2 | 福重 智成 | 山口(中大) | 23秒00 |
決勝へ |
3 | 小松 巧 | 静岡(郵船ロジスティクス) | 23秒37 | |
4 | 中塚 健太 | 長崎(東急スポーツオアシス王禅寺) | 23秒68 | |
5 | 越 嵩剛 | 愛知(日大) | 23秒80 | |
6 | 杉野 元希 | 佐賀(福岡大) | 24秒19 | |
塩浦 慎理 | 神奈川(イトマン東進) |
棄権 |
||
難波 暉 | 三重(中京大) |
棄権 |