9月16日飛込成年男子飛板飛込
金沢プール
09月16日 15:00
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 坂井 丞 | 神奈川(ミキハウス) | 437.25 | |
2 | 寺内 健 | 兵庫(ミキハウス) | 433.30 | |
3 | 千歩 純一 | 石川(ミキハウス) | 399.05 | |
4 | 崎戸 史也 | 佐賀(日体大) | 360.65 | |
5 | 長谷川 英治 | 長野(長野西高教) | 353.90 | |
6 | 安永 元樹 | 和歌山(海南高教) | 341.90 | |
7 | 荒木 宥図 | 新潟(日体大) | 340.05 | |
8 | 村上 和基 | 三重(三重県体協) | 339.85 | |
9 | 大久保 柊 | 茨城(筑波大) | 313.70 | |
10 | 岡島 太一 | 東京(セントラルスポーツ) | 312.25 | |
11 | 新良貴 優 | 福井(福井運動公園事務所) | 306.25 | |
12 | 谷 凌弥 | 京都(大経大) | 296.70 | |
13 | 萩田 拓馬 | 静岡(静岡ビル保善) | 284.90 | |
14 | 西川 友章 | 福島(清陵情報高教) | 268.30 | |
15 | 吉澤 有馬 | 福岡(福山平成大) | 267.10 | |
16 | 岡本 宗 | 栃木(栃木ク) | 261.55 |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
本大会 平成30年 9月29日(土)~10月 9日(火) 会期前 平成30年 9月 9日(日)〜 9月17日(月) 自転車競技 平成30年 9月25日(火)~ 9月29日(土) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |