9月16日競泳少年女子B100m背泳ぎ
敦賀市総合運動公園プール
09月16日 10:00
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 井田 真由 | 茨城(潮来二中) | 1分3秒31 |
決勝へ |
2 | 酒井 凌 | 埼玉(久喜中) | 1分5秒35 | |
3 | 末廣 真生 | 佐賀(佐賀商高) | 1分5秒47 | |
4 | 山下 ひなた | 鹿児島(谷山中) | 1分5秒93 | |
5 | 土本 夕愛 | 福井(福井工大福井高) | 1分6秒31 | |
6 | 伊與田 寧々 | 愛知(椙山女学園高) | 1分7秒00 | |
7 | 八木田 絃音 | 熊本(城北高) | 1分7秒54 |
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 井田 真由 | 茨城(潮来二中) | 1分3秒31 |
決勝へ |
2 | 酒井 凌 | 埼玉(久喜中) | 1分5秒35 | |
3 | 末廣 真生 | 佐賀(佐賀商高) | 1分5秒47 | |
4 | 山下 ひなた | 鹿児島(谷山中) | 1分5秒93 | |
5 | 土本 夕愛 | 福井(福井工大福井高) | 1分6秒31 | |
6 | 伊與田 寧々 | 愛知(椙山女学園高) | 1分7秒00 | |
7 | 八木田 絃音 | 熊本(城北高) | 1分7秒54 |
敦賀市総合運動公園プール
09月16日
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 竹葉 智子 | 東京(田柄中) | 1分3秒53 |
決勝へ |
2 | 安達 光 | 福島(日大東北高) | 1分4秒65 |
決勝へ |
3 | 伊藤 亜香利 | 静岡(鷲津中) | 1分4秒68 |
決勝へ |
4 | 佐藤 鼓 | 広島(八本松中) | 1分5秒53 | |
5 | 山下 紗知 | 岡山(倉敷工高) | 1分5秒76 | |
6 | 山下 理子 | 高知(西部中) | 1分6秒84 | |
7 | 越智 夏織 | 富山(富山南部中) | 1分8秒04 |
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 竹葉 智子 | 東京(田柄中) | 1分3秒53 |
決勝へ |
2 | 安達 光 | 福島(日大東北高) | 1分4秒65 |
決勝へ |
3 | 伊藤 亜香利 | 静岡(鷲津中) | 1分4秒68 |
決勝へ |
4 | 佐藤 鼓 | 広島(八本松中) | 1分5秒53 | |
5 | 山下 紗知 | 岡山(倉敷工高) | 1分5秒76 | |
6 | 山下 理子 | 高知(西部中) | 1分6秒84 | |
7 | 越智 夏織 | 富山(富山南部中) | 1分8秒04 |
敦賀市総合運動公園プール
09月16日
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 泉原 凪沙 | 神奈川(日大藤沢高) | 1分3秒54 |
決勝へ |
2 | 渡会 円香 | 京都(京都外大西高) | 1分3秒96 |
決勝へ |
3 | 市地 颯華 | 大阪(近大付高) | 1分4秒47 |
決勝へ |
4 | 小島 明日香 | 滋賀(老上中) | 1分4秒87 |
決勝へ |
5 | 三浦 亜依 | 千葉(昭和学院高) | 1分5秒11 | |
6 | 竹澤 天音 | 栃木(白鴎大足利高) | 1分6秒81 | |
7 | 藤田 彩花 | 北海道(緑南中) | 1分8秒37 |
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 泉原 凪沙 | 神奈川(日大藤沢高) | 1分3秒54 |
決勝へ |
2 | 渡会 円香 | 京都(京都外大西高) | 1分3秒96 |
決勝へ |
3 | 市地 颯華 | 大阪(近大付高) | 1分4秒47 |
決勝へ |
4 | 小島 明日香 | 滋賀(老上中) | 1分4秒87 |
決勝へ |
5 | 三浦 亜依 | 千葉(昭和学院高) | 1分5秒11 | |
6 | 竹澤 天音 | 栃木(白鴎大足利高) | 1分6秒81 | |
7 | 藤田 彩花 | 北海道(緑南中) | 1分8秒37 |