9月15日飛込少年女子高飛込
金沢プール
09月15日 10:30
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 荒井 祭里 | 兵庫(甲子園学院高) | 341.00 | |
2 | 宮本 葉月 | 高知(土佐女高) | 308.60 | |
3 | 長澤 明生 | 富山(富山国際大付高) | 271.90 | |
4 | 若林 佑希子 | 愛知(愛工大名電高) | 258.95 | |
5 | 金戸 凜 | 東京(日出中) | 256.60 | |
6 | 漆間 陽波乃 | 大分(別府翔青高) | 248.00 | |
7 | 北村 夢 | 茨城(茨城高) | 237.75 | |
8 | 北田 彩夏 | 石川(小松大谷高) | 228.80 | |
9 | 西沢 明歩 | 神奈川(上溝南高) | 209.20 | |
10 | 小原 己知 | 島根(松江商高) | 205.55 | |
11 | 熊木 蘭 | 群馬(四ツ葉学園中教校) | 204.10 | |
12 | 戸田 萌々香 | 山形(米沢六中) | 203.05 | |
13 | 村山 聖来 | 佐賀(致遠館中) | 193.00 | |
14 | 長谷山 奈優 | 埼玉(川口市立高) | 173.50 | |
15 | 勝眞 海音 | 奈良(天理中) | 169.45 | |
16 | 畠山 ひなた | 香川(高松工芸高) | 131.20 | |
安田 舞 | 鳥取(東京帝京高) |
棄権 |
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 荒井 祭里 | 兵庫(甲子園学院高) | 341.00 | |
2 | 宮本 葉月 | 高知(土佐女高) | 308.60 | |
3 | 長澤 明生 | 富山(富山国際大付高) | 271.90 | |
4 | 若林 佑希子 | 愛知(愛工大名電高) | 258.95 | |
5 | 金戸 凜 | 東京(日出中) | 256.60 | |
6 | 漆間 陽波乃 | 大分(別府翔青高) | 248.00 | |
7 | 北村 夢 | 茨城(茨城高) | 237.75 | |
8 | 北田 彩夏 | 石川(小松大谷高) | 228.80 | |
9 | 西沢 明歩 | 神奈川(上溝南高) | 209.20 | |
10 | 小原 己知 | 島根(松江商高) | 205.55 | |
11 | 熊木 蘭 | 群馬(四ツ葉学園中教校) | 204.10 | |
12 | 戸田 萌々香 | 山形(米沢六中) | 203.05 | |
13 | 村山 聖来 | 佐賀(致遠館中) | 193.00 | |
14 | 長谷山 奈優 | 埼玉(川口市立高) | 173.50 | |
15 | 勝眞 海音 | 奈良(天理中) | 169.45 | |
16 | 畠山 ひなた | 香川(高松工芸高) | 131.20 | |
安田 舞 | 鳥取(東京帝京高) |
棄権 |