9月15日飛込少年男子飛板飛込
金沢プール
09月15日 13:00
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 中 秀太郎 | 石川(小松市立高) | 383.25 | |
2 | 西田 玲雄 | 大阪(桃山学院高) | 370.60 | |
3 | 金子 舜汰 | 東京(青山学院高) | 356.70 | |
4 | 松本 慧 | 山形(米沢東高) | 355.25 | |
5 | 遠藤 拓人 | 宮城(東京帝京高) | 345.55 | |
6 | 坂田 慈央 | 茨城(土浦三中) | 304.05 | |
7 | 江藤 眞透 | 大分(杵築高) | 281.20 | |
8 | 櫻井 優 | 新潟(長岡高専) | 272.55 | |
9 | 竹下 颯人 | 静岡(新居高) | 267.20 | |
10 | 鬼頭 海都 | 愛知(愛知みずほ大瑞穂高) | 258.90 | |
11 | 高桑 天通希 | 富山(富山国際大付高) | 255.75 | |
12 | 高見 青葉 | 島根(松徳学院高) | 254.00 | |
13 | 後藤 啓佑 | 広島(府中高) | 242.70 | |
14 | 伴 俊広 | 岡山(竜操中) | 241.45 | |
15 | 熊木 流希 | 群馬(四ツ葉学園中教校) | 229.80 | |
16 | 田邉 誠太郎 | 三重(鈴鹿高専) | 215.40 | |
17 | 東村 岳矩 | 京都(乙訓高) | 209.70 | |
18 | 久保谷 諒介 | 埼玉(川口市立高) | 193.65 |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
本大会 平成30年 9月29日(土)~10月 9日(火) 会期前 平成30年 9月 9日(日)〜 9月17日(月) 自転車競技 平成30年 9月25日(火)~ 9月29日(土) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |