9月15日飛込成年女子高飛込
金沢プール
09月15日 15:00
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 榎本 遼香 | 栃木(筑波大) | 305.30 | |
2 | 板橋 美波 | 兵庫(甲子園大) | 305.20 | |
3 | 太村 朱里 | 石川(NSP金沢) | 280.80 | |
4 | 藤原 蒼 | 岡山(福山平成大) | 274.85 | |
5 | 金戸 華 | 東京(日大) | 267.35 | |
6 | 藤原 ゆりの | 京都(立命大) | 209.05 | |
7 | 坂井 莉那 | 福井(福井県スポーツ協会) | 207.00 | |
8 | 平田 夕七 | 香川(四国医療専門学校) | 201.70 | |
9 | 中村 彩夏 | 千葉(千葉DC) | 197.25 | |
10 | 有元 柊琴 | 滋賀(日体大) | 190.90 | |
11 | 森淵 茉莉愛 | 広島(福山平成大) | 176.00 | |
内藤 帆乃夏 | 静岡(福山平成大) |
棄権 |
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 榎本 遼香 | 栃木(筑波大) | 305.30 | |
2 | 板橋 美波 | 兵庫(甲子園大) | 305.20 | |
3 | 太村 朱里 | 石川(NSP金沢) | 280.80 | |
4 | 藤原 蒼 | 岡山(福山平成大) | 274.85 | |
5 | 金戸 華 | 東京(日大) | 267.35 | |
6 | 藤原 ゆりの | 京都(立命大) | 209.05 | |
7 | 坂井 莉那 | 福井(福井県スポーツ協会) | 207.00 | |
8 | 平田 夕七 | 香川(四国医療専門学校) | 201.70 | |
9 | 中村 彩夏 | 千葉(千葉DC) | 197.25 | |
10 | 有元 柊琴 | 滋賀(日体大) | 190.90 | |
11 | 森淵 茉莉愛 | 広島(福山平成大) | 176.00 | |
内藤 帆乃夏 | 静岡(福山平成大) |
棄権 |