9月15日競泳少年女子B100mバタフライ
敦賀市総合運動公園プール
09月15日 10:59
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 後野 真衣 | 鹿児島(金峰中) | 1分1秒33 |
決勝へ |
2 | 山岸 琴美 | 長野(高陵中) | 1分1秒61 |
決勝へ |
3 | 泉原 凪沙 | 神奈川(日大藤沢高) | 1分1秒69 | |
4 | 小山田 季未 | 福岡(平野中) | 1分1秒89 | |
5 | 関 琴音 | 山形(日大山形高) | 1分3秒06 | |
6 | 名取 未夏 | 山梨(若草中) | 1分3秒39 | |
7 | 加藤木 美咲 | 福井(気比中) | 1分5秒01 |
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 後野 真衣 | 鹿児島(金峰中) | 1分1秒33 |
決勝へ |
2 | 山岸 琴美 | 長野(高陵中) | 1分1秒61 |
決勝へ |
3 | 泉原 凪沙 | 神奈川(日大藤沢高) | 1分1秒69 | |
4 | 小山田 季未 | 福岡(平野中) | 1分1秒89 | |
5 | 関 琴音 | 山形(日大山形高) | 1分3秒06 | |
6 | 名取 未夏 | 山梨(若草中) | 1分3秒39 | |
7 | 加藤木 美咲 | 福井(気比中) | 1分5秒01 |
敦賀市総合運動公園プール
09月15日
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 星山 茅奈 | 大阪(太成学院大高) | 1分1秒19 |
決勝へ |
2 | 難波 実夢 | 奈良(天理高) | 1分1秒30 |
決勝へ |
3 | 柳澤 萌 | 富山(高陵中) | 1分1秒61 |
決勝へ |
4 | 畑田 真奈穂 | 愛知(豊川高) | 1分2秒87 | |
5 | 秋山 栞名 | 福島(二本松二中) | 1分3秒64 | |
6 | 小粥 彩加 | 静岡(浜松西高) | 1分4秒22 | |
7 | 廣下 菜月 | 三重(尾鷲高) | 1分4秒25 |
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 星山 茅奈 | 大阪(太成学院大高) | 1分1秒19 |
決勝へ |
2 | 難波 実夢 | 奈良(天理高) | 1分1秒30 |
決勝へ |
3 | 柳澤 萌 | 富山(高陵中) | 1分1秒61 |
決勝へ |
4 | 畑田 真奈穂 | 愛知(豊川高) | 1分2秒87 | |
5 | 秋山 栞名 | 福島(二本松二中) | 1分3秒64 | |
6 | 小粥 彩加 | 静岡(浜松西高) | 1分4秒22 | |
7 | 廣下 菜月 | 三重(尾鷲高) | 1分4秒25 |
敦賀市総合運動公園プール
09月15日
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 松本 信歩 | 東京(東学大付高) | 1分1秒26 |
決勝へ |
2 | 遠山 乃梨 | 千葉(市川六中) | 1分1秒55 |
決勝へ |
3 | 長森 花楓 | 熊本(九州学院高) | 1分1秒57 |
決勝へ |
4 | 守友 晃子 | 埼玉(富士見西中) | 1分2秒05 | |
5 | 中逵 綾乃 | 兵庫(武庫川女大付高) | 1分2秒98 | |
6 | 牧野 桜子 | 香川(中部中) | 1分3秒20 | |
7 | 森川 莉子 | 広島(広島観音高) | 1分3秒51 |
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 松本 信歩 | 東京(東学大付高) | 1分1秒26 |
決勝へ |
2 | 遠山 乃梨 | 千葉(市川六中) | 1分1秒55 |
決勝へ |
3 | 長森 花楓 | 熊本(九州学院高) | 1分1秒57 |
決勝へ |
4 | 守友 晃子 | 埼玉(富士見西中) | 1分2秒05 | |
5 | 中逵 綾乃 | 兵庫(武庫川女大付高) | 1分2秒98 | |
6 | 牧野 桜子 | 香川(中部中) | 1分3秒20 | |
7 | 森川 莉子 | 広島(広島観音高) | 1分3秒51 |